L'éliminatoire aura lieu le dimanche 15 mars à BOZOULS à 8h30.
Il y a 6 équipes à qualifier
La finale a lieu au GUA le samedi 02 et dimanche 03 Mai.
Equipes qualifiées :
| N° Equipe | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 6 | BONNEFOY ANGÉLIQUE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| TOUILI NOURREDINE | ||
| MOREAU RICHARD | ||
| 8 | JEGO MAËLYS | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| PEBE JACQUES | ||
| PULLES BENOÎT | ||
| 15 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| ARCHIMBEAUD NICOLAS | ||
| SALABERT FLORIAN | ||
| 19 | CANTAGREL NATHALIE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| CANTAGREL ROMÉO | ||
| CAUX GUILLAUME | ||
| 21 | PEGORIER CLAUDINE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| RAMOS FLORENT | ||
| RAMOS GREGOIRE | ||
| 22 | JARA MARIE-PIERRE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| VERDIER MARC | ||
| ESPINASSE JACQUES |
Tirage :
3X_MIXTE_2026_Liste Poules.xls
| POULE N° 1 | |||
| T:1 | 30 | MEZY ROSELYNE | LE CARREAU BOZOULAIS |
| 28 | BARROSO NICOLE | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| T:2 | 3 | MICHEL MAEVA | CARLADEZ PETANQUE |
| 10 | ALLEGRE ELISABETH | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| POULE N° 2 | |||
| T:3 | 6 | BONNEFOY ANGÉLIQUE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| 14 | DAUZET AGNÈS | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
| T:4 | 26 | GASC BEATRICE | PETANQUE SAINT COMOISE |
| 16 | VERLAGUET MARIE-LINE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
| POULE N° 3 | |||
| T:5 | 9 | ACHARD ARLETTE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| 21 | PEGORIER CLAUDINE | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| T:6 | 4 | DENOYELLE DENISE | CARLADEZ PETANQUE |
| 15 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
| POULE N° 4 | |||
| T:7 | 27 | AUGUY MICHELE | PETANQUE SAINT COMOISE |
| 31 | BANCAREL MARTINE | LE CARREAU BOZOULAIS | |
| T:8 | 18 | POUJOL PAULA | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| 1 | FONTANA ELODIE | CARLADEZ PETANQUE | |
| POULE N° 5 | |||
| T:9 | 5 | LEYBROS MARIELLE | CARLADEZ PETANQUE |
| 19 | CANTAGREL NATHALIE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
| T:10 | 23 | PONS CÉCILE | PETANQUE SAINT COMOISE |
| 11 | CESTRIERES NATHALIE | PETANQUE NAYRACOISE | |
| POULE N° 6 | |||
| T:11 | 29 | SABO BERNADETTE | PETANQUE SAINT COMOISE |
| 8 | JEGO MAËLYS | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| T:12 | 20 | ROBERT PATRICIA | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| 24 | BOUTONNET BÉATRICE | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| POULE N° 7 | |||
| T:13 | 25 | BIOULAC MARIE-NOELLE | PETANQUE SAINT COMOISE |
| 12 | NAVIER MARTINE | PETANQUE NAYRACOISE | |
| T:14 | 13 | ALBOUY AURÉLIE | AMICALE PETANQ. ESPALION |
| 7 | BARBANCE CHRISTELLE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| POULE N° 8 | |||
| T:15 | 22 | JARA MARIE-PIERRE | PETANQUE SAINT COMOISE |
| 17 | BOYER MONIQUE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
| T:15 | 2 | VACOSSIN PATRICIA | CARLADEZ PETANQUE |
Liste des équipes inscrites :
| N° Equipe | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 1 | FONTANA ELODIE | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| PASTORE THIERRY | ||
| BARBANCE DAVID | ||
| 2 | VACOSSIN PATRICIA | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| DELPUECH DOMINIQUE | ||
| LAMOUROUX DANIEL | ||
| 3 | MICHEL MAEVA | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| LUCCHETTA THIBAUT | ||
| ROGER PASCAL | ||
| 4 | DENOYELLE DENISE | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| BLAGERES ALAIN | ||
| DENOYELLE ALAIN | ||
| 5 | LEYBROS MARIELLE | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| LEYBROS JEAN-LUC | ||
| COLOMB CEDRIC | ||
| 6 | BONNEFOY ANGÉLIQUE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| TOUILI NOURREDINE | ||
| MOREAU RICHARD | ||
| 7 | BARBANCE CHRISTELLE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| PRUNET DANIEL | ||
| FONTANA CLAUDE | ||
| 8 | JEGO MAËLYS | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| PEBE JACQUES | ||
| PULLES BENOÎT | ||
| 9 | ACHARD ARLETTE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| VENZAT BERNARD | ||
| DOMINGE JEAN-LOUIS | ||
| 10 | ALLEGRE ELISABETH | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| ALLEGRE GILBERT | ||
| GALDEMAR DANIEL | ||
| 11 | CESTRIERES NATHALIE | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE |
| CESTRIERES MARCEL | ||
| SEGUIS JEREMY | ||
| 12 | NAVIER MARTINE | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE |
| NAVIER MICHEL | ||
| SALARD FLORIAN | ||
| 13 | ALBOUY AURÉLIE | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| ARCHIMBEAUD JULIEN | ||
| TOURTEAU FABIEN | ||
| 14 | DAUZET AGNÈS | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| JAMIN PASCAL | ||
| JAMIN NICOLAS | ||
| 15 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| ARCHIMBEAUD NICOLAS | ||
| SALABERT FLORIAN | ||
| 16 | VERLAGUET MARIE-LINE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| VERLAGUET GUY | ||
| GUIN JEAN-CHARLES | ||
| 17 | BOYER MONIQUE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| BRAS OLIVIER | ||
| BORNET DOMINIQUE | ||
| 18 | POUJOL PAULA | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| POUJOL ANDRÉ | ||
| POUJOL AURÉLIEN | ||
| 19 | CANTAGREL NATHALIE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| CANTAGREL ROMÉO | ||
| CAUX GUILLAUME | ||
| 20 | ROBERT PATRICIA | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| BRAS MICHEL | ||
| ROBERT ALEXANDRE | ||
| 21 | PEGORIER CLAUDINE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| RAMOS FLORENT | ||
| RAMOS GREGOIRE | ||
| 22 | JARA MARIE-PIERRE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| VERDIER MARC | ||
| ESPINASSE JACQUES | ||
| 23 | PONS CÉCILE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| DELFAUT GUY | ||
| PLAGNARD CYRILLE | ||
| 24 | BOUTONNET BÉATRICE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| TURLAN DIDIER | ||
| LAVERGNE CHRISTIAN | ||
| 25 | BIOULAC MARIE-NOELLE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| VAYLET PHILIPPE | ||
| AUGUY CHRISTIAN | ||
| 26 | GASC BEATRICE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| BATTEDOU BERNARD | ||
| LATIEULE JACQUES | ||
| 27 | AUGUY MICHELE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| AUGUY YOAN | ||
| CAYZAC ARMAND | ||
| 28 | BARROSO NICOLE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| BADUEL ALAIN | ||
| LOGEZ JEAN-MARIE | ||
| 29 | SABO BERNADETTE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| ROCHER PASCAL | ||
| RAYNAL CHRISTIAN | ||
| 30 | MEZY ROSELYNE | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS |
| MUNOZ MATTHIEU | ||
| SALERNO ROBERT | ||
| 31 | BANCAREL MARTINE | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS |
| BOULLEROT DAMIEN | ||
| MARLET ANDRÉ |