Le doublette Mixte aura lieu le lundi 01 mai au Carladez.
Liste des équipes :
N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 |
1 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | ACHARD ARLETTE (01210609) | VENZAT BERNARD (01200935) |
2 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | PRUNET MICHELE (01223979) | PRUNET DANIEL (01209562) |
3 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | FONTANA ELODIE (01251943) | FONTANA CLAUDE (01219759) |
4 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | RISPAL DANIELE (01223525) | VIGNE JULIEN (01910125) |
5 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | BARBANCE CHRISTELLE (01207686) | PETITFRERE GUILLAUME (01218902) |
6 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | ROUQUIER CÉLINE (01224226) | TERRISSE ROMAIN (01219699) |
7 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | PEGORIER CLAUDINE (01220532) | PORTAIS JEAN PIERRE (09515925) |
8 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | SAINT-FLEURET FRANÇOISE (01223128) | LAVERGNE CHRISTIAN (01223004) |
9 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | BIOULAC MARIE-NOËLLE (01220454) | AUGUY CHRISTIAN (01207623) |
10 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | PERROT KARINE (01223070) | COUSTEL ANTHONY (01220869) |
11 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | BARROSO NICOLE (01221248) | RAMOS GRÉGOIRE (01218356) |
12 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | SABO BERNADETTE (01223005) | BADUEL ALAIN (01220817) |
13 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | HILAIRE NATHALIE (01220565) | GAL PATRICK (01203178) |
14 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | VEURIERES NICOLE (01221199) | PARNET PASCAL (01216032) |
15 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | DAUZET AGNÈS (01222775) | JAMIN NICOLAS (01220710) |
16 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | PEGUES VALÉRIE (01200771) | BELUFFI BRUNO (01219529) |
17 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | JARA MARIE-PIERRE (03182166) | PEGUES JEAN-JACQUES (01208156) |
18 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | BONNEFOY ANGÉLIQUE (01223728) | TOUILI NOURREDINE (06006231) |
19 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | BESOMBES SÉVERINE (01209332) | BORIES THIBAUT (01216432) |
20 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE (01221601) | ARCHIMBEAUD JULIEN (01220073) |
21 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | MALGOUYRES ROMANE (08128790) | THERY DORIAN (01217915) |
22 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | MALGOUYRES KARINE (08128518) | VIGUIER JEAN-CLAUDE (01222645) |
23 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | PONS CÉCILE (03431772) | ROUX PHILIPPE (01201532) |
24 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | ARMET FRÉDÉRIC (01223504) | DOMERGUE LUCETTE (01511443) |
25 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | LEYBROS JEAN-LUC (01209221) | LEYBROS MARIELLE (01507488) |
26 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | DENOYELLE ALAIN (01207794) | DENOYELLE DENISE (01243536) |
27 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | BRECHET JEANINE (01209256) | BOUNIOL FRANÇOIS (01223928) |
28 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | PELAPRAT MARIE (01221326) | VEYRE SERGE (01209199) |
29 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | BORY SABINE (01213576) | DELPUECH DOMINIQUE (07518365) |
30 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | QUENET YOLAINE (01221724) | BESSE STÉPHANE (01507791) |
31 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | VACOSSIN PATRICIA (01220622) | DENOYELLE RENAUD (01207791) |
32 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | BIEULAYGUE MARIE-JOSETTE (01224139) | BIEULAYGUE CLAUDE (01209575) |
33 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | CESTRIERES NATHALIE (01223403) | CESTRIERES MARCEL (01222197) |
34 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | GASTAL RAYMONDE (01217272) | DUPIEUX JACQUES (01219379) |
35 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | SERVIERES VALÉRIE (01223313) | ROCHER PASCAL (01221641) |
36 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | DUPIEUX CLAUDE (01219378) | DELCHER JEAN-MARC (01223314) |
37 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | PELOU MURIEL (01223688) | MALBRUNOT DIDIER (01223799) |
38 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | REGIS ISABELLE (01220842) | PECOUL FRANCK (01222760) |
39 | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | MEZY ROSELYNE (01219766) | MARTY PATRICK (01224207) |
Tirage et Résultat :
POULE N° 1 | |||
T:1 | 31 | VACOSSIN PATRICIA | CARLADEZ PETANQUE |
9 | BIOULAC MARIE-NOËLLE | PETANQUE SAINT COMOISE | |
T:2 | 14 | VEURIERES NICOLE | AMICALE PETANQ. ESPALION |
37 | PELOU MURIEL | PETANQUE NAYRACOISE | |
POULE N° 2 | |||
T:3 | 24 | ARMET FRÉDÉRIC | CARLADEZ PETANQUE |
17 | JARA MARIE-PIERRE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:4 | 35 | SERVIERES VALÉRIE | PETANQUE NAYRACOISE |
4 | RISPAL DANIELE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
POULE N° 3 | |||
T:5 | 15 | DAUZET AGNÈS | AMICALE PETANQ. ESPALION |
34 | GASTAL RAYMONDE | PETANQUE NAYRACOISE | |
T:6 | 10 | PERROT KARINE | PETANQUE SAINT COMOISE |
32 | BIEULAYGUE MARIE-JOSETTE | CARLADEZ PETANQUE | |
POULE N° 4 | |||
T:7 | 12 | SABO BERNADETTE | PETANQUE SAINT COMOISE |
13 | HILAIRE NATHALIE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:8 | 5 | BARBANCE CHRISTELLE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
30 | QUENET YOLAINE | CARLADEZ PETANQUE | |
POULE N° 5 | |||
T:9 | 6 | ROUQUIER CÉLINE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
20 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:10 | 23 | PONS CÉCILE | AMICALE PETANQ. ESPALION |
11 | BARROSO NICOLE | PETANQUE SAINT COMOISE | |
POULE N° 6 | |||
T:11 | 2 | PRUNET MICHELE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
25 | LEYBROS JEAN-LUC | CARLADEZ PETANQUE | |
T:12 | 16 | PEGUES VALÉRIE | AMICALE PETANQ. ESPALION |
38 | REGIS ISABELLE | PETANQUE NAYRACOISE | |
POULE N° 7 | |||
T:13 | 8 | SAINT-FLEURET FRANÇOISE | PETANQUE SAINT COMOISE |
36 | DUPIEUX CLAUDE | PETANQUE NAYRACOISE | |
T:14 | 27 | BRECHET JEANINE | CARLADEZ PETANQUE |
19 | BESOMBES SÉVERINE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 8 | |||
T:15 | 22 | MALGOUYRES KARINE | AMICALE PETANQ. ESPALION |
28 | PELAPRAT MARIE | CARLADEZ PETANQUE | |
T:16 | 33 | CESTRIERES NATHALIE | PETANQUE NAYRACOISE |
3 | FONTANA ELODIE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
POULE N° 9 | |||
T:17 | 26 | DENOYELLE ALAIN | CARLADEZ PETANQUE |
21 | MALGOUYRES ROMANE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:18 | 1 | ACHARD ARLETTE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
39 | MEZY ROSELYNE | LE CARREAU BOZOULAIS | |
POULE N° 10 | |||
T:19 | 7 | PEGORIER CLAUDINE | PETANQUE SAINT COMOISE |
29 | BORY SABINE | CARLADEZ PETANQUE | |
T:19 | 18 | BONNEFOY ANGÉLIQUE | AMICALE PETANQ. ESPALION |