L'éliminatoire a eu lieu le dimanche 12 Mars 2023 à VILLECOMTAL.
Les finales sont le 01 et 02 Avril à FLAVIN.
Tirage et Résultat :
https://petanquerodez.com/2023/3-Resultats/Page_Rslt_X2seniors2023.html
Liste des qualifiés :
Nom/Prénom | Club/Joueur |
BRAS OLIVIER | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
CHEVALIER THIERRY | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
MAUZAT ANDRÉ | 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES |
CALMETTES JEAN-PIERRE | 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES |
TEULIER JULIEN | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
PETITFRERE GUILLAUME | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
DEBLADIS NICOLAS | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
CAYREL AURÉLIEN | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
DENOYELLE ALAIN | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
DENOYELLE RENAUD | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
GAL PATRICK | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
HILAIRE YANNICK | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
BELUFFI BRUNO | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
PEGUES JEAN-JACQUES | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
BORIES THIBAUT | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
VALETTE FLORIAN | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
Listes des inscrits
N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 |
1 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | CANTAGREL ROMÉO (01206426) | DECREMPS MARC (03434940) |
2 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | HERMET SERGE (01210456) | BERNAD PATRICK (01201546) |
3 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | BRAS OLIVIER (01207931) | CHEVALIER THIERRY (00325670) |
4 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | GRANIER CLAUDE (07520532) | SEGURET MICHEL (01221763) |
5 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | VAYSSET ERIC (01201552) | CHOUMOUTENSCO DOMINIQUE (01223255) |
6 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | LAMIC BAPTISTE (01219738) | PELAT CHRISTOPHE (01216226) |
7 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | VERLAGUET GUY (01201547) | MARTIN DOMINIQUE (01223912) |
8 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | SOLIGNAC PHILIPPE (01205068) | MARCILLAC JEAN-PHILIPPE (01203461) |
9 | 0120210/AS ST LAURENT D'OLT PET./012 | SOLIGNAC JEAN FRANCOIS (01204622) | MARTIN FRANCIS (01204623) |
10 | 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES/012 | MAUZAT ANDRÉ (01211425) | CALMETTES JEAN-PIERRE (01215484) |
11 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | RAMOS FLORENT (01218357) | COUSTEL ANTHONY (01220869) |
12 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | BESSIERE JEAN-PIERRE (05404237) | BENOIT CHRISTIAN (01203109) |
13 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | BATTEDOU BERNARD (01220295) | BOUISSOU JEAN-MARIE (01223258) |
14 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | BADUEL ALAIN (01220817) | RAMOS GRÉGOIRE (01218356) |
15 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | AUGUY CHRISTIAN (01207623) | AUGUY YOAN (01216868) |
16 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | SALVIGNOL JEAN-MAURICE (01223759) | LAVERGNE CHRISTIAN (01223004) |
17 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | PORTAIS JEAN PIERRE (09515925) | LATIEULE JACQUES (01224004) |
18 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | BIEULAC JEAN-MICHEL (01224041) | VIDAL RENÉ (01220543) |
19 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | GAUBERT SERGE (01223712) | DELTELL FRANCIS (01220466) |
20 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | BOUSCAL MICHEL (01209341) | PEGOURDIE ANDRÉ (01219021) |
21 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | LANG ARTHUR (01223711) | BRAS MICHEL (01223713) |
22 | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | CAVAROC ANDRÉ (01217502) | GANTOU MICHEL (01223669) |
23 | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | ESCRICH FRANÇOIS (01213292) | QUINTARD ANDRÉ (01219845) |
24 | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | GADEFAIT CHRISTIAN (01217221) | THOMAS DIDIER (01211880) |
25 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | BATUT ALAIN (01213008) | VENZAT BERNARD (01200935) |
26 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | DEBLADIS ALBERT (01209526) | PRUNET DANIEL (01209562) |
27 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | ALLEGRE GILBERT (01210658) | LADAURADE ALEX (01200915) |
28 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | TEULIER JULIEN (01210751) | PETITFRERE GUILLAUME (01218902) |
29 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | GALDEMAR DANIEL (09520562) | FABRE JEAN-PIERRE (01207220) |
30 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | FRADET STEPHANE (08132719) | TERRISSE ROMAIN (01219699) |
31 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | DEBLADIS NICOLAS (01211420) | CAYREL AURÉLIEN (01216152) |
32 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | QUENET THIERRY (01221010) | VEYRE SERGE (01209199) |
33 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | CHASSANG PIERRE-HENRI (01220091) | DELPUECH DOMINIQUE (07518365) |
34 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | BESSE STÉPHANE (01507791) | LAMOUROUX DANIEL (01209238) |
35 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | LEYBROS JEAN-LUC (01209221) | COLOMB CÉDRIC (04614718) |
36 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | PAUL NICOLAS (01206264) | ARMET FRÉDÉRIC (01223504) |
37 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | DENOYELLE ALAIN (01207794) | DENOYELLE RENAUD (01207791) |
38 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | ROSSIGNOL CHRISTOPHE (01209243) | BARBANCE DAVID (01209283) |
39 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | KOS ALEXANDRE (01215653) | AUBERTY RONAN (01221192) |
40 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | VIGUIER DAMIEN (01217122) | CANTALOUBE CHRISTIAN (01200563) |
41 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | GAL PATRICK (01203178) | HILAIRE YANNICK (01218027) |
42 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | BELUFFI BRUNO (01219529) | ICHE NICOLAS (01206673) |
43 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | VERDIER MARC (01222605) | BRUN RENÉ (01222646) |
44 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | DELFAUT GUY (01221903) | FOUQUET JOËL (07812441) |
45 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | VIGUIER JEAN-CLAUDE (01222645) | SANCHEZ JOSÉ (01222559) |
46 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | BONEDEAU CLÉMENT (01220440) | RIVIERE ALEXANDRE (01219861) |
47 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | BORIES THIBAUT (01216432) | VALETTE FLORIAN (01217846) |
48 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | THERY DORIAN (01217915) | SANTOS SAMUEL (01212120) |
49 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | TOUILI NOURREDINE (06006231) | ARCHIMBEAUD JULIEN (01220073) |
50 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | COSTES ROBERT (01209706) | GINESTET JEAN-MARC (01214389) |
51 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | ROUTABOUL ANDRÉ (01209328) | GRIL CLAUDE (01223546) |
52 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | GUILLOTH QUENTIN (01219656) | GUILLOTH ANDRÉ (01221615) |
53 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | JAMIN NICOLAS (01220710) | POSSADA JEAN-JOSEPH (01221546) |
54 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | DUPIEUX JACQUES (01219379) | CESTRIERES MARCEL (01222197) |
55 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | CALDAMAISON GÉRARD (01210805) | PECOUL FRANCK (01222760) |
56 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | ROUILLAC YANNICK (01221685) | CESTRIERES ROGER (01223235) |
57 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | POYER RÉMY (01223401) | DELCHER JEAN-MARC (01223314) |
58 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | DELCHER JORIS (01223315) | SERVIERES CHRISTOPHE (01214684) |
59 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | GASTAL GÉRARD (01218125) | BROUZES THIERRY (01222462) |
Le tirage :
POULE N° 1 | |||
T:1 | 12 | BESSIERE JEAN-PIERRE | PETANQUE SAINT COMOISE |
23 | ESCRICH FRANÇOIS | LE CARREAU BOZOULAIS | |
T:2 | 33 | CHASSANG PIERRE-HENRI | CARLADEZ PETANQUE |
49 | TOUILI NOURREDINE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 2 | |||
T:3 | 10 | MAUZAT ANDRÉ | AMICALE PET. ENTRAYGUES |
7 | VERLAGUET GUY | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
T:4 | 38 | ROSSIGNOL CHRISTOPHE | CARLADEZ PETANQUE |
51 | ROUTABOUL ANDRÉ | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 3 | |||
T:5 | 30 | FRADET STEPHANE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
24 | GADEFAIT CHRISTIAN | LE CARREAU BOZOULAIS | |
T:6 | 47 | BORIES THIBAUT | AMICALE PETANQ. ESPALION |
13 | BATTEDOU BERNARD | PETANQUE SAINT COMOISE | |
POULE N° 4 | |||
T:7 | 3 | BRAS OLIVIER | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
21 | LANG ARTHUR | JOYEUX PET. VILLECOMTAL | |
T:8 | 27 | ALLEGRE GILBERT | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
46 | BONEDEAU CLÉMENT | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 5 | |||
T:9 | 57 | POYER RÉMY | PETANQUE NAYRACOISE |
1 | CANTAGREL ROMÉO | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
T:10 | 48 | THERY DORIAN | AMICALE PETANQ. ESPALION |
37 | DENOYELLE ALAIN | CARLADEZ PETANQUE | |
POULE N° 6 | |||
T:11 | 17 | PORTAIS JEAN PIERRE | PETANQUE SAINT COMOISE |
44 | DELFAUT GUY | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:12 | 54 | DUPIEUX JACQUES | PETANQUE NAYRACOISE |
20 | BOUSCAL MICHEL | JOYEUX PET. VILLECOMTAL | |
POULE N° 7 | |||
T:13 | 34 | BESSE STÉPHANE | CARLADEZ PETANQUE |
18 | BIEULAC JEAN-MICHEL | JOYEUX PET. VILLECOMTAL | |
T:14 | 6 | LAMIC BAPTISTE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
52 | GUILLOTH QUENTIN | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 8 | |||
T:15 | 8 | SOLIGNAC PHILIPPE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
53 | JAMIN NICOLAS | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:16 | 35 | LEYBROS JEAN-LUC | CARLADEZ PETANQUE |
9 | SOLIGNAC JEAN FRANCOIS | AS ST LAURENT D'OLT PET. | |
POULE N° 9 | |||
T:17 | 56 | ROUILLAC YANNICK | PETANQUE NAYRACOISE |
36 | PAUL NICOLAS | CARLADEZ PETANQUE | |
T:18 | 4 | GRANIER CLAUDE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
43 | VERDIER MARC | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 10 | |||
T:19 | 40 | VIGUIER DAMIEN | AMICALE PETANQ. ESPALION |
59 | GASTAL GÉRARD | PETANQUE NAYRACOISE | |
T:20 | 26 | DEBLADIS ALBERT | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
2 | HERMET SERGE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
POULE N° 11 | |||
T:21 | 45 | VIGUIER JEAN-CLAUDE | AMICALE PETANQ. ESPALION |
5 | VAYSSET ERIC | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
T:22 | 31 | DEBLADIS NICOLAS | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
55 | CALDAMAISON GÉRARD | PETANQUE NAYRACOISE | |
POULE N° 12 | |||
T:23 | 22 | CAVAROC ANDRÉ | LE CARREAU BOZOULAIS |
29 | GALDEMAR DANIEL | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:24 | 50 | COSTES ROBERT | AMICALE PETANQ. ESPALION |
15 | AUGUY CHRISTIAN | PETANQUE SAINT COMOISE | |
POULE N° 13 | |||
T:25 | 42 | BELUFFI BRUNO | AMICALE PETANQ. ESPALION |
28 | TEULIER JULIEN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:26 | 19 | GAUBERT SERGE | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
16 | SALVIGNOL JEAN-MAURICE | PETANQUE SAINT COMOISE | |
POULE N° 14 | |||
T:27 | 11 | RAMOS FLORENT | PETANQUE SAINT COMOISE |
25 | BATUT ALAIN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:28 | 58 | DELCHER JORIS | PETANQUE NAYRACOISE |
39 | KOS ALEXANDRE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 15 | |||
T:29 | 41 | GAL PATRICK | AMICALE PETANQ. ESPALION |
14 | BADUEL ALAIN | PETANQUE SAINT COMOISE | |
T:29 | 32 | QUENET THIERRY | CARLADEZ PETANQUE |