L'éliminatoire a eu lieu le samedi 22 Avril à Espalion.
Les finales sont le 23 Avril à Espalion.
Vous trouverez en lien une liste non exhaustive des restaurant sur site.
Liste des équipes :
N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 |
1 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | DELFAUT GUY (01221903) |
2 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | VERDIER MARC (01222605) |
3 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | BRUN RENÉ (01222646) |
4 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | GAL PATRICK (01203178) |
5 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | LAGUE JIMMY (01223915) |
6 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | GUILLOTH QUENTIN (01219656) |
7 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | THERY DORIAN (01217915) |
8 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | GINESTET JEAN-MARC (01214389) |
9 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | ROUTABOUL ANDRÉ (01209328) |
10 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | JAMIN NICOLAS (01220710) |
11 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | HILAIRE YANNICK (01218027) |
12 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | TOUILI NOURREDINE (06006231) |
13 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | ARCHIMBEAUD JULIEN (01220073) |
14 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | BORIES THIBAUT (01216432) |
15 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | KOS ALEXANDRE (01215653) |
16 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | VALETTE FLORIAN (01217846) |
17 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | MOREIRA-DA-SILVA EMMANUEL (09210378) |
18 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | ALDEBERT BRUNO (01202416) |
19 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | SILVADIER FABRICE () |
20 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | PEGUES JEAN-JACQUES (01208156) |
21 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | AUBERTY RONAN (01221192) |
22 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | BOUREL YOAN (01218746) |
23 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | FF BORNET DOMINIQUE (01215859) |
24 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | SOLIGNAC PHILIPPE (01205068) |
25 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | VERLAGUET GUY (01201547) |
26 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | MARCILLAC JEAN-PHILIPPE (01203461) |
27 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | PELAT CHRISTOPHE (01216226) |
28 | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | GADEFAIT CHRISTIAN (01217221) |
29 | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | THOMAS DIDIER (01211880) |
30 | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | MARLET ANDRÉ (01205436) |
31 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | DELPUECH DOMINIQUE (07518365) |
32 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | LEYBROS JEAN-LUC (01209221) |
33 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | COLOMB CÉDRIC (04614718) |
34 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | BESSE STÉPHANE (01507791) |
35 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | DENOYELLE ALAIN (01207794) |
36 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | CHIKLI WILLIAM (01219432) |
37 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | CHASSANG PIERRE-HENRI (01220091) |
38 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | BLAGERES ALAIN (07522948) |
39 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | VEYRE SERGE (01209199) |
40 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | PAUL NICOLAS (01206264) |
41 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | COUDRAIS JEAN YVES (01209192) |
42 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | BARBANCE DAVID (01209283) |
43 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | LAMOUROUX DANIEL (01209238) |
44 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | BIEULAC JEAN-MICHEL (01224041) |
45 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | BOUSCAL MICHEL (01209341) |
46 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | BRAS MICHEL (01223713) |
47 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | CALIXTE CLAUDE (01209348) |
48 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | CAVALIER BRUNO (01216050) |
49 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | LANG ARTHUR (01223711) |
50 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | VIDAL RENÉ (01220543) |
51 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | LATIEZE ALAIN (01216106) |
52 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | ROBERT ALEXANDRE (01224135) |
53 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | GAUBERT SERGE (01223712) |
54 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | PEGOURDIE ANDRÉ (01219021) |
55 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | SERVIERES CHRISTOPHE (01214684) |
56 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | POYER RÉMY (01223401) |
57 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | CESTRIERES ROGER (01223235) |
58 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | MALBRUNOT DIDIER (01223799) |
59 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | CALDAMAISON GÉRARD (01210805) |
60 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | CESTRIERES MARCEL (01222197) |
61 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | ROCHER PASCAL (01221641) |
62 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | DELCHER JORIS (01223315) |
63 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | COUSTEL ANTHONY (01220869) |
64 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | RAMOS FLORENT (01218357) |
65 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | BESSIERE JEAN-PIERRE (05404237) |
66 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | BATTEDOU BERNARD (01220295) |
67 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | RAMOS GRÉGOIRE (01218356) |
68 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | AUGUY CHRISTIAN (01207623) |
69 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | AUGUY YOAN (01216868) |
70 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | LAVERGNE CHRISTIAN (01223004) |
71 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | BADUEL ALAIN (01220817) |
72 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | ERAUD THIERRY (01220718) |
73 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | VENZAT BERNARD (01200935) |
74 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | FABRE JEAN-PIERRE (01207220) |
75 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | PRUNET DANIEL (01209562) |
76 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | PETITFRERE GUILLAUME (01218902) |
77 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | GALDEMAR DANIEL (09520562) |
78 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | BATUT ALAIN (01213008) |
79 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | DEBLADIS ALBERT (01209526) |
80 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | DEBLADIS NICOLAS (01211420) |
81 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | FRADET STEPHANE (08132719) |
82 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | MARTIN DAVID (01222070) |
83 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | VIGNE JULIEN (01910125) |
84 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | PULLES BENOÎT (01211969) |
85 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | TERRISSE ROMAIN (01219699) |
86 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | CAYREL AURÉLIEN (01216152) |
87 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | PULLES GUILLAUME (01211968) |
88 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | FONTANA CLAUDE (01219759) |
Tirage et Résultat :
POULE N° 1 | |||
T:1 | 37 | CHASSANG PIERRE-HENRI | CARLADEZ PETANQUE |
83 | VIGNE JULIEN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:2 | 28 | GADEFAIT CHRISTIAN | LE CARREAU BOZOULAIS |
1 | DELFAUT GUY | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 2 | |||
T:3 | 4 | GAL PATRICK | AMICALE PETANQ. ESPALION |
54 | PEGOURDIE ANDRÉ | JOYEUX PET. VILLECOMTAL | |
T:4 | 35 | DENOYELLE ALAIN | CARLADEZ PETANQUE |
58 | MALBRUNOT DIDIER | PETANQUE NAYRACOISE | |
POULE N° 3 | |||
T:5 | 13 | ARCHIMBEAUD JULIEN | AMICALE PETANQ. ESPALION |
75 | PRUNET DANIEL | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:6 | 49 | LANG ARTHUR | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
71 | BADUEL ALAIN | PETANQUE SAINT COMOISE | |
POULE N° 4 | |||
T:7 | 40 | PAUL NICOLAS | CARLADEZ PETANQUE |
78 | BATUT ALAIN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:8 | 30 | MARLET ANDRÉ | LE CARREAU BOZOULAIS |
11 | HILAIRE YANNICK | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 5 | |||
T:9 | 24 | SOLIGNAC PHILIPPE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
50 | VIDAL RENÉ | JOYEUX PET. VILLECOMTAL | |
T:10 | 22 | BOUREL YOAN | AMICALE PETANQ. ESPALION |
76 | PETITFRERE GUILLAUME | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
POULE N° 6 | |||
T:11 | 68 | AUGUY CHRISTIAN | PETANQUE SAINT COMOISE |
18 | ALDEBERT BRUNO | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:12 | 45 | BOUSCAL MICHEL | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
32 | LEYBROS JEAN-LUC | CARLADEZ PETANQUE | |
POULE N° 7 | |||
T:13 | 46 | BRAS MICHEL | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
15 | KOS ALEXANDRE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:14 | 61 | ROCHER PASCAL | PETANQUE NAYRACOISE |
33 | COLOMB CÉDRIC | CARLADEZ PETANQUE | |
POULE N° 8 | |||
T:15 | 57 | CESTRIERES ROGER | PETANQUE NAYRACOISE |
34 | BESSE STÉPHANE | CARLADEZ PETANQUE | |
T:16 | 16 | VALETTE FLORIAN | AMICALE PETANQ. ESPALION |
65 | BESSIERE JEAN-PIERRE | PETANQUE SAINT COMOISE | |
POULE N° 9 | |||
T:17 | 82 | MARTIN DAVID | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
59 | CALDAMAISON GÉRARD | PETANQUE NAYRACOISE | |
T:18 | 43 | LAMOUROUX DANIEL | CARLADEZ PETANQUE |
9 | ROUTABOUL ANDRÉ | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 10 | |||
T:19 | 39 | VEYRE SERGE | CARLADEZ PETANQUE |
62 | DELCHER JORIS | PETANQUE NAYRACOISE | |
T:20 | 10 | JAMIN NICOLAS | AMICALE PETANQ. ESPALION |
79 | DEBLADIS ALBERT | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
POULE N° 11 | |||
T:21 | 42 | BARBANCE DAVID | CARLADEZ PETANQUE |
72 | ERAUD THIERRY | PETANQUE SAINT COMOISE | |
T:22 | 87 | PULLES GUILLAUME | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
8 | GINESTET JEAN-MARC | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 12 | |||
T:23 | 70 | LAVERGNE CHRISTIAN | PETANQUE SAINT COMOISE |
73 | VENZAT BERNARD | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:24 | 38 | BLAGERES ALAIN | CARLADEZ PETANQUE |
14 | BORIES THIBAUT | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 13 | |||
T:25 | 66 | BATTEDOU BERNARD | PETANQUE SAINT COMOISE |
6 | GUILLOTH QUENTIN | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:26 | 88 | FONTANA CLAUDE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
55 | SERVIERES CHRISTOPHE | PETANQUE NAYRACOISE | |
POULE N° 14 | |||
T:27 | 20 | PEGUES JEAN-JACQUES | AMICALE PETANQ. ESPALION |
56 | POYER RÉMY | PETANQUE NAYRACOISE | |
T:28 | 52 | ROBERT ALEXANDRE | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
85 | TERRISSE ROMAIN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
POULE N° 15 | |||
T:29 | 81 | FRADET STEPHANE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
47 | CALIXTE CLAUDE | JOYEUX PET. VILLECOMTAL | |
T:30 | 60 | CESTRIERES MARCEL | PETANQUE NAYRACOISE |
19 | SILVADIER FABRICE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 16 | |||
T:31 | 2 | VERDIER MARC | AMICALE PETANQ. ESPALION |
84 | PULLES BENOÎT | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:32 | 27 | PELAT CHRISTOPHE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
41 | COUDRAIS JEAN YVES | CARLADEZ PETANQUE | |
POULE N° 17 | |||
T:33 | 44 | BIEULAC JEAN-MICHEL | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
25 | VERLAGUET GUY | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
T:34 | 77 | GALDEMAR DANIEL | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
17 | MOREIRA-DA-SILVA EMMANUEL | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 18 | |||
T:35 | 29 | THOMAS DIDIER | LE CARREAU BOZOULAIS |
64 | RAMOS FLORENT | PETANQUE SAINT COMOISE | |
T:36 | 12 | TOUILI NOURREDINE | AMICALE PETANQ. ESPALION |
80 | DEBLADIS NICOLAS | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
POULE N° 19 | |||
T:37 | 53 | GAUBERT SERGE | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
69 | AUGUY YOAN | PETANQUE SAINT COMOISE | |
T:38 | 36 | CHIKLI WILLIAM | CARLADEZ PETANQUE |
5 | LAGUE JIMMY | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 20 | |||
T:39 | 31 | DELPUECH DOMINIQUE | CARLADEZ PETANQUE |
7 | THERY DORIAN | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:40 | 26 | MARCILLAC JEAN-PHILIPPE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
51 | LATIEZE ALAIN | JOYEUX PET. VILLECOMTAL | |
POULE N° 21 | |||
T:41 | 74 | FABRE JEAN-PIERRE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
63 | COUSTEL ANTHONY | PETANQUE SAINT COMOISE | |
T:42 | 3 | BRUN RENÉ | AMICALE PETANQ. ESPALION |
23 | FF BORNET DOMINIQUE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
POULE N° 22 | |||
T:43 | 86 | CAYREL AURÉLIEN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
48 | CAVALIER BRUNO | JOYEUX PET. VILLECOMTAL | |
T:44 | 67 | RAMOS GRÉGOIRE | PETANQUE SAINT COMOISE |
21 | AUBERTY RONAN | AMICALE PETANQ. ESPALION |