L'éliminatoire triplette aura lieu le dimanche 19 Mars 2023 à BOZOULS.
La liste des engagés et le tirage seront mis en ligne le mardi précédent la compétition.
Voici la liste non exhaustives des restaurants: (menu 18€)
La Terrasse, tél: 05 65 44 28 63
La Mairie, tél: 05 65 66 24 10
Listes des qualifiés :
N° Equipe | ||
7 | AUGUY CHRISTIAN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
AUGUY YOAN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE | |
ERAUD THIERRY | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE | |
15 | BRAS OLIVIER | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
SOLIGNAC PHILIPPE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
MARCILLAC JEAN-PHILIPPE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
19 | LADAURADE ALEX | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
GONDAL LUCIEN | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
ALLEGRE GILBERT | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
22 | FABRE JEAN-PIERRE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
FRADET STEPHANE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
TERRISSE ROMAIN | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
28 | GAL PATRICK | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
HILAIRE YANNICK | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION | |
SALERNO NICOLAS | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION | |
29 | BORIES THIBAUT | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
VALETTE FLORIAN | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION | |
GUILLOTH QUENTIN | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION | |
34 | THERY DORIAN | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
SANTOS SAMUEL | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION | |
LAGUE JIMMY | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION | |
35 | COSTES ROBERT | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
TOUILI NOURREDINE | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION | |
ARCHIMBEAUD JULIEN | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
Listes des inscrits
N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 |
1 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | CESTRIERES MARCEL (01222197) | CESTRIERES ROGER (01223235) | DUPIEUX JACQUES (01219379) |
2 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | CALDAMAISON GÉRARD (01210805) | PECOUL FRANCK (01222760) | SERVIERES CHRISTOPHE (01214684) |
3 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | COSTES FRANCIS (01212267) | ARCHIMBEAUD JEAN-PAUL (01217741) | BROUZES THIERRY (01222462) |
4 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | ROUILLAC YANNICK (01221685) | BEC JEAN-CLAUDE (01221188) | MALBRUNOT DIDIER (01223799) |
5 | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE/012 | DELCHER JEAN-MARC (01223314) | POYER RÉMY (01223401) | GASTAL GÉRARD (01218125) |
6 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | BESSIERE JEAN-PIERRE (05404237) | BADUEL ALAIN (01220817) | RAMOS GRÉGOIRE (01218356) |
7 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | AUGUY CHRISTIAN (01207623) | AUGUY YOAN (01216868) | ERAUD THIERRY (01220718) |
8 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | PORTAIS JEAN PIERRE (09515925) | BENOIT CHRISTIAN (01203109) | LATIEULE JACQUES (01224004) |
9 | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE/012 | RAMOS FLORENT (01218357) | COUSTEL ANTHONY (01220869) | LAVERGNE CHRISTIAN (01223004) |
10 | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | CAVAROC ANDRÉ (01217502) | GANTOU MICHEL (01223669) | CAYZAC RAYMOND (01215239) |
11 | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | ESCRICH FRANÇOIS (01213292) | BONHOURE RENÉ (01223906) | GRATIO DIDIER (01221618) |
12 | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS/012 | GADEFAIT CHRISTIAN (01217221) | THOMAS DIDIER (01211880) | QUINTARD ANDRÉ (01219845) |
13 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | CANTAGREL ROMÉO (01206426) | DECREMPS MARC (03434940) | CAUX GUILLAUME (01224110) |
14 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | GRANIER CLAUDE (07520532) | SEGURET MICHEL (01221763) | BAUD JEAN-PAUL (01223596) |
15 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | BRAS OLIVIER (01207931) | SOLIGNAC PHILIPPE (01205068) | MARCILLAC JEAN-PHILIPPE (01203461) |
16 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | VERLAGUET GUY (01201547) | VAYSSET ERIC (01201552) | MARTIN DOMINIQUE (01223912) |
17 | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012 | LAMIC BAPTISTE (01219738) | CHEVALIER THIERRY (00325670) | VIROLLE CHRISTOPHE (01223913) |
18 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | BATUT ALAIN (01213008) | PRUNET DANIEL (01209562) | VENZAT BERNARD (01200935) |
19 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | LADAURADE ALEX (01200915) | GONDAL LUCIEN (01208722) | ALLEGRE GILBERT (01210658) |
20 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | TEULIER JULIEN (01210751) | PULLES BENOIT (01211968) | PETITFRERE GUILLAUME (01218902) |
21 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | DEBLADIS ALBERT (01209526) | DEBLADIS NICOLAS (01211420) | CAYREL AURÉLIEN (01216152) |
22 | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012 | FABRE JEAN-PIERRE (01207220) | FRADET STEPHANE (08132719) | PEGORIER CHRISTIAN (01200936) |
23 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | PEGOURDIE ANDRÉ (01219021) | BOUSCAL MICHEL (01209341) | LANG ARTHUR (01223711) |
24 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | LATIEZE ALAIN (01216106) | BIEULAC JEAN-MICHEL (01224041) | BARRE LUCIEN (01213550) |
25 | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL/012 | VIDAL RENÉ (01220543) | CALIXTE CLAUDE (01209348) | GAUBERT SERGE (01223712) |
26 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | KOS ALEXANDRE (01215653) | AUBERTY RONAN (01221192) | BOUREL YOAN (01218746) |
27 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | VIGUIER DAMIEN (01217122) | CANTALOUBE CHRISTIAN (01200563) | PORTALIER MARC (01200566) |
28 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | GAL PATRICK (01203178) | HILAIRE YANNICK (01218027) | SALERNO NICOLAS (01209331) |
29 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | BORIES THIBAUT (01216432) | VALETTE FLORIAN (01217846) | GUILLOTH QUENTIN (01219656) |
30 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | BELUFFI BRUNO (01219529) | ICHE NICOLAS (01206673) | BARONI JEAN (01222585) |
31 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | VERDIER MARC (01222605) | BRUN RENÉ (01222646) | GIRARDIN MICHEL (01219334) |
32 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | DELFAUT GUY (01221903) | FOUQUET JOËL (07812441) | ALDEBERT BRUNO (01202416) |
33 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | MARTEL PATRICK (01206333) | BONEDEAU CLÉMENT (01220440) | RIVIERE ALEXANDRE (01219861) |
34 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | THERY DORIAN (01217915) | SANTOS SAMUEL (01212120) | LAGUE JIMMY (01223915) |
35 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | COSTES ROBERT (01209706) | TOUILI NOURREDINE (06006231) | ARCHIMBEAUD JULIEN (01220073) |
36 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | VIGUIER JEAN-CLAUDE (01222645) | JAMIN NICOLAS (01220710) | GUIRAL PIERRE (01218768) |
37 | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION/012 | ROUTABOUL ANDRÉ (01209328) | PEGUES JEAN-JACQUES (01208156) | GINESTET JEAN-MARC (01214389) |
38 | 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES/012 | PLAZE CHRISTIAN (01206263) | FRAYSSINET MARC (01222239) | CALVET HENRI (01222956) |
39 | 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES/012 | MAUZAT ANDRÉ (01211425) | CALMETTES JEAN-PIERRE (01215484) | FERRARY DIDIER (01223995) |
40 | 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES/012 | ASTOR JEAN-YVES (01200688) | GOMBERT FRANCK (01211424) | AUSTRUY YVES (01201968) |
41 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | CHIKLI WILLIAM (01219432) | CHASSANG PIERRE-HENRI (01220091) | DELPUECH DOMINIQUE (07518365) |
42 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | VIGIER LIONEL (01215676) | BESSE STÉPHANE (01507791) | LAMOUROUX DANIEL (01209238) |
43 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | DENOYELLE ALAIN (01207794) | ARMET FRÉDÉRIC (01223504) | AYMAR PHILIPPE (09202017) |
44 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | LEYBROS JEAN-LUC (01209221) | ROSSIGNOL CHRISTOPHE (01209243) | VEYRE SERGE (01209199) |
45 | 0120223/CARLADEZ PETANQUE/012 | QUENET THIERRY (01221010) | COLOMB CÉDRIC (04614718) | LAMANT PHILIPPE (03120649) |
Tirage :
POULE N° 1 | |||
T:1 | 19 | LADAURADE ALEX | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
23 | PEGOURDIE ANDRÉ | JOYEUX PET. VILLECOMTAL | |
T:2 | 8 | PORTAIS JEAN PIERRE | PETANQUE SAINT COMOISE |
31 | VERDIER MARC | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 2 | |||
T:3 | 45 | QUENET THIERRY | CARLADEZ PETANQUE |
30 | BELUFFI BRUNO | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:4 | 21 | DEBLADIS ALBERT | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
24 | LATIEZE ALAIN | JOYEUX PET. VILLECOMTAL | |
POULE N° 3 | |||
T:5 | 35 | COSTES ROBERT | AMICALE PETANQ. ESPALION |
11 | ESCRICH FRANÇOIS | LE CARREAU BOZOULAIS | |
T:6 | 44 | LEYBROS JEAN-LUC | CARLADEZ PETANQUE |
1 | CESTRIERES MARCEL | PETANQUE NAYRACOISE | |
POULE N° 4 | |||
T:7 | 28 | GAL PATRICK | AMICALE PETANQ. ESPALION |
10 | CAVAROC ANDRÉ | LE CARREAU BOZOULAIS | |
T:8 | 2 | CALDAMAISON GÉRARD | PETANQUE NAYRACOISE |
7 | AUGUY CHRISTIAN | PETANQUE SAINT COMOISE | |
POULE N° 5 | |||
T:9 | 25 | VIDAL RENÉ | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
26 | KOS ALEXANDRE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:10 | 13 | CANTAGREL ROMÉO | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
43 | DENOYELLE ALAIN | CARLADEZ PETANQUE | |
POULE N° 6 | |||
T:11 | 16 | VERLAGUET GUY | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
12 | GADEFAIT CHRISTIAN | LE CARREAU BOZOULAIS | |
T:12 | 3 | COSTES FRANCIS | PETANQUE NAYRACOISE |
32 | DELFAUT GUY | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 7 | |||
T:13 | 37 | ROUTABOUL ANDRÉ | AMICALE PETANQ. ESPALION |
4 | ROUILLAC YANNICK | PETANQUE NAYRACOISE | |
T:14 | 39 | MAUZAT ANDRÉ | AMICALE PET. ENTRAYGUES |
15 | BRAS OLIVIER | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
POULE N° 8 | |||
T:15 | 6 | BESSIERE JEAN-PIERRE | PETANQUE SAINT COMOISE |
36 | VIGUIER JEAN-CLAUDE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:16 | 40 | ASTOR JEAN-YVES | AMICALE PET. ENTRAYGUES |
18 | BATUT ALAIN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
POULE N° 9 | |||
T:17 | 41 | CHIKLI WILLIAM | CARLADEZ PETANQUE |
34 | THERY DORIAN | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:18 | 14 | GRANIER CLAUDE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
38 | PLAZE CHRISTIAN | AMICALE PET. ENTRAYGUES | |
POULE N° 10 | |||
T:19 | 17 | LAMIC BAPTISTE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
42 | VIGIER LIONEL | CARLADEZ PETANQUE | |
T:19 | 33 | MARTEL PATRICK | AMICALE PETANQ. ESPALION |
POULE N° 11 | |||
T:20 | 27 | VIGUIER DAMIEN | AMICALE PETANQ. ESPALION |
20 | TEULIER JULIEN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:20 | 5 | DELCHER JEAN-MARC | PETANQUE NAYRACOISE |
POULE N° 12 | |||
T:21 | 22 | FABRE JEAN-PIERRE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
9 | RAMOS FLORENT | PETANQUE SAINT COMOISE | |
T:21 | 29 | BORIES THIBAUT | AMICALE PETANQ. ESPALION |