L'éliminatoire aura lieu le Samedi 14 Mars à BOZOULS.
Il y a 7 équipes à qualifier pour les phases finales.
Les finales sont le 11 et 12 Avril à LA BESSE.
Liste des équipes qualifiées :
| N° Equipe | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 6 | KOS ALEXANDRE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| BATUT ALAIN | ||
| PULLES GUILLAUME | ||
| 8 | LADAURADE ALEX | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| ALLEGRE GILBERT | ||
| GONDAL LUCIEN | ||
| 9 | PULLES BENOÎT | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| TEULIER JULIEN | ||
| PETITFRERE GUILLAUME | ||
| 17 | BARBANCE DAVID | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| PASTORE THIERRY | ||
| LAMANT PHILIPPE | ||
| 29 | DELFAUT GUY | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| ALDEBERT BRUNO | ||
| AUGUY CHRISTIAN | ||
| 30 | BADUEL ALAIN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| BATTEDOU BERNARD | ||
| LATIEULE JACQUES | ||
| 37 | GUILLOTH QUENTIN | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| GUILLOTH ANDRÉ | ||
| PIPIER SÉBASTIEN |
Tirage :
3X_SENIOR_2026_Liste Poules.xls
| POULE N° 1 | |||
| T:1 | 1 | GUIRAL DIDIER | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| 36 | SALLES BRUNO | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
| T:2 | 22 | FAURO JOSE | AMICALE PET. ENTRAYGUES |
| 10 | DOMINGE JEAN-LOUIS | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| POULE N° 2 | |||
| T:3 | 38 | BELUFFI BRUNO | AMICALE PETANQ. ESPALION |
| 3 | BOUSCAL MICHEL | JOYEUX PET. VILLECOMTAL | |
| T:4 | 6 | KOS ALEXANDRE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| 34 | MEYER ERIC | LE CARREAU BOZOULAIS | |
| POULE N° 3 | |||
| T:5 | 18 | LUCCHETTA THIBAUT | CARLADEZ PETANQUE |
| 9 | PULLES BENOÎT | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| T:6 | 24 | CANTAGREL ROMÉO | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| 29 | DELFAUT GUY | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| POULE N° 4 | |||
| T:7 | 7 | FRECHET ANDRÉ | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| 32 | MARLET ANDRÉ | LE CARREAU BOZOULAIS | |
| T:8 | 4 | ROBERT ALEXANDRE | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| 39 | TOURTEAU FABIEN | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
| POULE N° 5 | |||
| T:9 | 23 | BRAS OLIVIER | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| 5 | TOUILI NOURREDINE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| T:10 | 19 | LEYBROS JEAN-LUC | CARLADEZ PETANQUE |
| 30 | BADUEL ALAIN | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| POULE N° 6 | |||
| T:11 | 31 | SANCHEZ JOSE | PETANQUE SAINT COMOISE |
| 12 | BALDY WILFRIED | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| T:12 | 17 | BARBANCE DAVID | CARLADEZ PETANQUE |
| 26 | PELAT CHRISTOPHE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
| POULE N° 7 | |||
| T:13 | 27 | RAMOS FLORENT | PETANQUE SAINT COMOISE |
| 14 | BEC JEAN-CLAUDE | PETANQUE NAYRACOISE | |
| T:14 | 8 | LADAURADE ALEX | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| 21 | CHASSANG PIERRE-HENRI | CARLADEZ PETANQUE | |
| POULE N° 8 | |||
| T:15 | 2 | CAVALIER BRUNO | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| 33 | BERTHIER DIDIER | LE CARREAU BOZOULAIS | |
| T:16 | 37 | GUILLOTH QUENTIN | AMICALE PETANQ. ESPALION |
| 11 | VIGNE JULIEN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| POULE N° 9 | |||
| T:17 | 16 | BLAGERES ALAIN | CARLADEZ PETANQUE |
| 35 | PETIT LAURENT | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
| T:18 | 25 | DECREMPS MARC | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| 28 | MARCHAND VALENTIN | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| POULE N° 10 | |||
| T:19 | 20 | PAUL NICOLAS | CARLADEZ PETANQUE |
| 13 | CAYREL AURÉLIEN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| T:20 | 40 | PARNET PASCAL | AMICALE PETANQ. ESPALION |
| 15 | SALARD FLORIAN | PETANQUE NAYRACOISE | |
Listes des équipes :
| N° Equipe | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 1 | GUIRAL DIDIER | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| COUFFIGNAL PASCAL | ||
| BIEULAC JEAN-MICHEL | ||
| 2 | CAVALIER BRUNO | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| LATIEZE ALAIN | ||
| CALIXTE CLAUDE | ||
| 3 | BOUSCAL MICHEL | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| COSTES BERNARD | ||
| CABRIT JEAN-CLAUDE | ||
| 4 | ROBERT ALEXANDRE | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| FAU GUILLAUME | ||
| VIDAL RENÉ | ||
| 5 | TOUILI NOURREDINE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| MOREAU RICHARD | ||
| PEBE JACQUES | ||
| 6 | KOS ALEXANDRE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| BATUT ALAIN | ||
| PULLES GUILLAUME | ||
| 7 | FRECHET ANDRÉ | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| MARTIN DAVID | ||
| GALDEMAR DANIEL | ||
| 8 | LADAURADE ALEX | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| ALLEGRE GILBERT | ||
| GONDAL LUCIEN | ||
| 9 | PULLES BENOÎT | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| TEULIER JULIEN | ||
| PETITFRERE GUILLAUME | ||
| 10 | DOMINGE JEAN-LOUIS | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| FONTANA CLAUDE | ||
| PRUNET DANIEL | ||
| 11 | VIGNE JULIEN | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| BOUREL YOAN | ||
| VEYRE SERGE | ||
| 12 | BALDY WILFRIED | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| BALDY ANDRÉ | ||
| ALEMANY MAXIME | ||
| 13 | CAYREL AURÉLIEN | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| DEBLADIS NICOLAS | ||
| DEBLADIS ALBERT | ||
| 14 | BEC JEAN-CLAUDE | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE |
| CESTRIERES MARCEL | ||
| CESTRIERES ROGER | ||
| 15 | SALARD FLORIAN | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE |
| SEGUIS JEREMY | ||
| NAVIER MICHEL | ||
| 16 | BLAGERES ALAIN | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| NICOLAUDIE GEORGES | ||
| DENOYELLE ALAIN | ||
| 17 | BARBANCE DAVID | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| PASTORE THIERRY | ||
| LAMANT PHILIPPE | ||
| 18 | LUCCHETTA THIBAUT | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| ROGER PASCAL | ||
| LABORIE TEDDY | ||
| 19 | LEYBROS JEAN-LUC | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| COLOMB CEDRIC | ||
| POULHES PATRICE | ||
| 20 | PAUL NICOLAS | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| PAGIS AURÉLIEN | ||
| VIGNES PASCAL | ||
| 21 | CHASSANG PIERRE-HENRI | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| DELPUECH DOMINIQUE | ||
| LAMOUROUX DANIEL | ||
| 22 | FAURO JOSE | 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES |
| CALVET HENRI | ||
| PLAZE CHRISTIAN | ||
| 23 | BRAS OLIVIER | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| BORNET DOMINIQUE | ||
| LAMIC BAPTISTE | ||
| 24 | CANTAGREL ROMÉO | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| CHOUMOUTENSCO DOMINIQUE | ||
| SEGURET MICHEL | ||
| 25 | DECREMPS MARC | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| MARTIN DOMINIQUE | ||
| VERLAGUET GUY | ||
| 26 | PELAT CHRISTOPHE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| RIGAL JEAN-FRANÇOIS | ||
| BROUZES THIERRY | ||
| 27 | RAMOS FLORENT | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| VAYLET PHILIPPE | ||
| MOULY PIERRE | ||
| 28 | MARCHAND VALENTIN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| ROUILLAC YANNICK | ||
| AUGUY YOAN | ||
| 29 | DELFAUT GUY | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| ALDEBERT BRUNO | ||
| AUGUY CHRISTIAN | ||
| 30 | BADUEL ALAIN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| BATTEDOU BERNARD | ||
| LATIEULE JACQUES | ||
| 31 | SANCHEZ JOSE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| CARRIERE FRANÇOIS | ||
| CAYZAC HERVÉ | ||
| 32 | MARLET ANDRÉ | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS |
| BOULLEROT DAMIEN | ||
| SALERNO ROBERT | ||
| 33 | BERTHIER DIDIER | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS |
| IEFFA VINCENT | ||
| MAUREL PIERRE | ||
| 34 | MEYER ERIC | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS |
| REYES LOUIS | ||
| PINEL MICKAËL | ||
| 35 | PETIT LAURENT | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| COSTES ROBERT | ||
| MARCILLAC JEAN-PHILIPPE | ||
| 36 | SALLES BRUNO | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| VAYROU ALAIN | ||
| GINESTET JEAN-MARC | ||
| 37 | GUILLOTH QUENTIN | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| GUILLOTH ANDRÉ | ||
| PIPIER SEBASTIEN | ||
| 38 | BELUFFI BRUNO | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| ICHE NICOLAS | ||
| BARONI JEAN | ||
| 39 | TOURTEAU FABIEN | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| ARCHIMBEAUD NICOLAS | ||
| ARCHIMBEAUD JULIEN | ||
| 40 | PARNET PASCAL | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| CONTE PIERRE | ||
| POSSADA JEAN-JOSEPH |