L'éliminatoire aura lieu le Lundi 21 Avril à ST COME.
Les finales sont le 03 et 04 mai au Espalion.
La pétanque St Comoise propose un repas dans la salle des fêtes
Menu à 20 €:
Charcuterie - Aligot Saucisse - fromage - tarte (café et vins compris)
Merci de réserver avant le 13/04.
Liste des équipes qualifiées :
Tirage :
POULE N° 1 | |||
T:1 | 33 | VIGNE JULIEN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
42 | BRAS OLIVIER | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
T:2 | 41 | PLAZE CHRISTIAN | AMICALE PET. ENTRAYGUES |
28 | RAYNAL CHRISTIAN | PETANQUE SAINT COMOISE | |
POULE N° 2 | |||
T:3 | 51 | CESTRIERES ROGER | PETANQUE NAYRACOISE |
30 | ALLEGRE GILBERT | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:4 | 13 | PAUL NICOLAS | CARLADEZ PETANQUE |
2 | SALLES BRUNO | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 3 | |||
T:5 | 10 | VIGUIER JEAN-CLAUDE | CARLADEZ PETANQUE |
17 | BOISSONNADE MAURICE | LE CARREAU BOZOULAIS | |
T:6 | 29 | PEGORIER CHRISTIAN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
26 | CARRIERE FRANÇOIS | PETANQUE SAINT COMOISE | |
POULE N° 4 | |||
T:7 | 50 | COSTES FRANCIS | PETANQUE NAYRACOISE |
7 | MALLET FLORENT | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:8 | 45 | CANTAGREL ROMÉO | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
25 | ANDRIEU ALAIN | PETANQUE SAINT COMOISE | |
POULE N° 5 | |||
T:9 | 52 | POYER RÉMY | PETANQUE NAYRACOISE |
23 | CASSAGNES THIERRY | PETANQUE SAINT COMOISE | |
T:10 | 4 | COSTES ROBERT | AMICALE PETANQ. ESPALION |
12 | BARBANCE DAVID | CARLADEZ PETANQUE | |
POULE N° 6 | |||
T:11 | 39 | BOUSCAL MICHEL | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
36 | KOS ALEXANDRE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:12 | 27 | BELUFFI PHILIPPE | PETANQUE SAINT COMOISE |
3 | PETIT NATHAN | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 7 | |||
T:13 | 11 | CHASSANG PIERRE-HENRI | CARLADEZ PETANQUE |
24 | BADUEL ALAIN | PETANQUE SAINT COMOISE | |
T:14 | 5 | GUILLOTH QUENTIN | AMICALE PETANQ. ESPALION |
16 | CAVAROC ANDRÉ | LE CARREAU BOZOULAIS | |
POULE N° 8 | |||
T:15 | 40 | CALIXTE CLAUDE | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
44 | VERLAGUET GUY | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
T:16 | 34 | CUSEY LUDOVIC | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
22 | ROUTABOUL ANDRÉ | PETANQUE SAINT COMOISE | |
POULE N° 9 | |||
T:17 | 19 | DUPIEUX JACQUES | PETANQUE SAINT COMOISE |
37 | BALDY ANDRÉ | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:18 | 15 | CAYZAC RAYMOND | LE CARREAU BOZOULAIS |
8 | CANTALOUBE CHRISTIAN | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 10 | |||
T:19 | 31 | ALEMANY MAXIME | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
47 | GRANIER CLAUDE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
T:20 | 1 | LAGUE JIMMY | AMICALE PETANQ. ESPALION |
14 | BADUEL CHRISTIAN | CARLADEZ PETANQUE | |
POULE N° 11 | |||
T:21 | 48 | SALARD FLORIAN | PETANQUE NAYRACOISE |
35 | DEBLADIS ALBERT | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:22 | 20 | ROUILLAC YANNICK | PETANQUE SAINT COMOISE |
6 | PARNET PASCAL | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 12 | |||
T:23 | 21 | COUSTEL ANTHONY | PETANQUE SAINT COMOISE |
9 | BELUFFI BRUNO | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:24 | 46 | BORNET DOMINIQUE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
49 | PECOUL FRANCK | PETANQUE NAYRACOISE | |
POULE N° 13 | |||
T:25 | 32 | TEULIER JULIEN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
43 | ALAZARD ALAIN | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
T:26 | 38 | CAVALIER BRUNO | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
18 | AUGUY YOAN | PETANQUE SAINT COMOISE |
Liste des inscrits :
N° Equipe | Nom/Prénom | Club/Equipe |
1 | LAGUE JIMMY | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
TOUILI NOURREDINE | ||
TOURTEAU FABIEN | ||
2 | SALLES BRUNO | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
VAYROU ALAIN | ||
BONEDEAU CLÉMENT | ||
3 | PETIT NATHAN | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
BERNAL ANTONY | ||
TROUILLET ALEXIS | ||
4 | COSTES ROBERT | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
PETIT LAURENT | ||
BRU PHILIPPE | ||
5 | GUILLOTH QUENTIN | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
DRUOT FABIEN | ||
HILAIRE YANNICK | ||
6 | PARNET PASCAL | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
POSSADA JEAN-JOSEPH | ||
GINESTET JEAN-MARC | ||
7 | MALLET FLORENT | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
ARCHIMBEAUD JULIEN | ||
CHARBONNEL LOUIS | ||
8 | CANTALOUBE CHRISTIAN | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
VIGUIER DAMIEN | ||
PORTALIER MARC | ||
9 | BELUFFI BRUNO | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
BARONI JEAN | ||
ICHE NICOLAS | ||
10 | VIGUIER JEAN-CLAUDE | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
NICOLAUDIE GEORGES | ||
DENOYELLE ALAIN | ||
11 | CHASSANG PIERRE-HENRI | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
CHIKLI WILLIAM | ||
DELPUECH DOMINIQUE | ||
12 | BARBANCE DAVID | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
LEYBROS JEAN-LUC | ||
COLOMB CÉDRIC | ||
13 | PAUL NICOLAS | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
PAGIS AURÉLIEN | ||
VIGNES PASCAL | ||
14 | BADUEL CHRISTIAN | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
BESSE STÉPHANE | ||
AYMAR PHILIPPE | ||
15 | CAYZAC RAYMOND | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS |
MARLET ANDRÉ | ||
MUNOZ MATTHIEU | ||
16 | CAVAROC ANDRÉ | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS |
CROS YVAN | ||
GANTOU MICHEL | ||
17 | BOISSONNADE MAURICE | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS |
GADEFAIT CHRISTIAN | ||
MOREIRA-DA-SILVA EMMANUEL | ||
18 | AUGUY YOAN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
AUGUY CHRISTIAN | ||
VAYLET PHILIPPE | ||
19 | DUPIEUX JACQUES | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
ROCHER PASCAL | ||
LAVERGNE CHRISTIAN | ||
20 | ROUILLAC YANNICK | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
TURLAN ANTHONY | ||
MOULY PIERRE | ||
21 | COUSTEL ANTHONY | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
RAMOS FLORENT | ||
PLAGNARD CYRILLE | ||
22 | ROUTABOUL ANDRÉ | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
VERDIER MARC | ||
ROUX PHILIPPE | ||
23 | CASSAGNES THIERRY | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
LATIEULE JACQUES | ||
GUIRAL PIERRE | ||
24 | BADUEL ALAIN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
RAMOS GRÉGOIRE | ||
BON PASCAL | ||
25 | ANDRIEU ALAIN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
SANCHEZ JOSÉ | ||
PEGORIER ALAIN | ||
26 | CARRIERE FRANÇOIS | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
RUS CLAUDE | ||
BATUT ALAIN | ||
27 | BELUFFI PHILIPPE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
CHAPUS GUY | ||
LOUBET JEAN-LOUIS | ||
28 | RAYNAL CHRISTIAN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
RIEM PATRICE | ||
BENOIT CHRISTIAN | ||
29 | PEGORIER CHRISTIAN | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
FRECHET ANDRÉ | ||
GALDEMAR DANIEL | ||
30 | ALLEGRE GILBERT | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
VENZAT BERNARD | ||
LADAURADE ALEX | ||
31 | ALEMANY MAXIME | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
FABRE JEAN-PIERRE | ||
BATUT ALAIN | ||
32 | TEULIER JULIEN | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
PULLES BENOÎT | ||
PETITFRERE GUILLAUME | ||
33 | VIGNE JULIEN | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
VEYRE SERGE | ||
PEBE JACQUES | ||
34 | CUSEY LUDOVIC | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
LOUSSERT LAURENT | ||
MOREAU RICHARD | ||
35 | DEBLADIS ALBERT | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
FONTANA CLAUDE | ||
PRUNET DANIEL | ||
36 | KOS ALEXANDRE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
BOUREL YOAN | ||
PULLES GUILLAUME | ||
37 | BALDY ANDRÉ | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
MARTIN DAVID | ||
SOPPELSA JÉRÔME | ||
38 | CAVALIER BRUNO | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
LATIEZE ALAIN | ||
LANG ARTHUR | ||
39 | BOUSCAL MICHEL | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
COSTES BERNARD | ||
VIDAL RENÉ | ||
40 | CALIXTE CLAUDE | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
BRAS MICHEL | ||
ROBERT ALEXANDRE | ||
41 | PLAZE CHRISTIAN | 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES |
AUSTRUY JEAN-PAUL | ||
ASTOR JEAN-YVES | ||
42 | BRAS OLIVIER | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
MARCILLAC JEAN-PHILIPPE | ||
SOLIGNAC PHILIPPE | ||
43 | ALAZARD ALAIN | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
MOLLICONE JEAN-MARC | ||
LAMIC BAPTISTE | ||
44 | VERLAGUET GUY | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
DECREMPS MARC | ||
MARTIN DOMINIQUE | ||
45 | CANTAGREL ROMÉO | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
CAUX GUILLAUME | ||
SEGURET MICHEL | ||
46 | BORNET DOMINIQUE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
NEGRE DIDIER | ||
SALABERT FLORIAN | ||
47 | GRANIER CLAUDE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
GUIN JEAN-CHARLES | ||
BLAIN ROBERT | ||
48 | SALARD FLORIAN | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE |
NAVIER MICHEL | ||
CESTRIERES MARCEL | ||
49 | PECOUL FRANCK | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE |
CALDAMAISON GÉRARD | ||
SERVIERES CHRISTOPHE | ||
50 | COSTES FRANCIS | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE |
BEC JEAN-CLAUDE | ||
ARCHIMBEAUD JEAN-PAUL | ||
51 | CESTRIERES ROGER | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE |
LEBRAVE ANDRÉ | ||
BROUZES THIERRY | ||
52 | POYER RÉMY | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE |
BEYS JÉRÉMY | ||
GASTAL GÉRARD |