L'éliminatoire aura lieu le dimanche 15 mars à BOZOULS à 8h30.
La finale a lieu au GUA le samedi 02 et dimanche 03 Mai.
Liste des équipes inscrites :
| N° Equipe | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 1 | FONTANA ELODIE | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| PASTORE THIERRY | ||
| BARBANCE DAVID | ||
| 2 | VACOSSIN PATRICIA | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| DELPUECH DOMINIQUE | ||
| LAMOUROUX DANIEL | ||
| 3 | MICHEL MAEVA | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| LUCCHETTA THIBAUT | ||
| ROGER PASCAL | ||
| 4 | DENOYELLE DENISE | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| BLAGERES ALAIN | ||
| DENOYELLE ALAIN | ||
| 5 | LEYBROS MARIELLE | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| LEYBROS JEAN-LUC | ||
| COLOMB CEDRIC | ||
| 6 | BONNEFOY ANGÉLIQUE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| TOUILI NOURREDINE | ||
| MOREAU RICHARD | ||
| 7 | BARBANCE CHRISTELLE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| PRUNET DANIEL | ||
| FONTANA CLAUDE | ||
| 8 | JEGO MAËLYS | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| PEBE JACQUES | ||
| PULLES BENOÎT | ||
| 9 | ACHARD ARLETTE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| VENZAT BERNARD | ||
| DOMINGE JEAN-LOUIS | ||
| 10 | ALLEGRE ELISABETH | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| ALLEGRE GILBERT | ||
| GALDEMAR DANIEL | ||
| 11 | BEC JEAN-CLAUDE | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE |
| CESTRIERES MARCEL | ||
| CESTRIERES ROGER | ||
| 12 | SALARD FLORIAN | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE |
| SEGUIS JEREMY | ||
| NAVIER MICHEL | ||
| 13 | PEGUES VALÉRIE | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| PETIT LAURENT | ||
| BELUFFI BRUNO | ||
| 14 | ALBOUY AURÉLIE | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| ARCHIMBEAUD JULIEN | ||
| TOURTEAU FABIEN | ||
| 15 | DAUZET AGNÈS | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| JAMIN PASCAL | ||
| JAMIN NICOLAS | ||
| 16 | PETROCELLI MARIE-CHRISTINE | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| ARCHIMBEAUD NICOLAS | ||
| SALABERT FLORIAN | ||
| 17 | VERLAGUET MARIE-LINE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| VERLAGUET GUY | ||
| GUIN JEAN-CHARLES | ||
| 18 | BOYER MONIQUE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| BRAS OLIVIER | ||
| BORNET DOMINIQUE | ||
| 19 | CANTAGREL NATHALIE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| CANTAGREL ROMÉO | ||
| CAUX GUILLAUME | ||
| 20 | ROBERT PATRICIA | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| BRAS MICHEL | ||
| ROBERT ALEXANDRE | ||
| 21 | PEGORIER CLAUDINE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| RAMOS FLORENT | ||
| RAMOS GREGOIRE | ||
| 22 | JARA MARIE-PIERRE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| VERDIER MARC | ||
| ESPINASSE JACQUES | ||
| 23 | PONS CÉCILE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| DELFAUT GUY | ||
| PLAGNARD CYRILLE | ||
| 24 | BOUTONNET BÉATRICE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| TURLAN DIDIER | ||
| LAVERGNE CHRISTIAN | ||
| 25 | BIOULAC MARIE-NOELLE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| VAYLET PHILIPPE | ||
| AUGUY CHRISTIAN | ||
| 26 | GASC BEATRICE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| BATTEDOU BERNARD | ||
| LATIEULE JACQUES | ||
| 27 | AUGUY MICHELE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| AUGUY YOAN | ||
| CAYZAC ARMAND | ||
| 28 | BARROSO NICOLE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| BADUEL ALAIN | ||
| LOGEZ JEAN-MARIE | ||
| 29 | SABO BERNADETTE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| ROCHER PASCAL | ||
| RAYNAL CHRISTIAN | ||
| 30 | MEZY ROSELYNE | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS |
| MUNOZ MATTHIEU | ||
| SALERNO ROBERT | ||
| 31 | BANCAREL MARTINE | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS |
| BOULLEROT DAMIEN | ||
| MARLET ANDRÉ |