L'éliminatoire triplette promotion aura lieu le Dimanche 9 Mars au Carladez.
La finale aura lieu le samedi 22 et dimanche 23 mars à Réquista.
Joueurs qualifiés :
Tirage :
3X_promotion_25_Liste Poules.xls
POULE N° 1 | |||
T:1 | 1 | GRANIER CLAUDE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
20 | VIDAL RENÉ | JOYEUX PET. VILLECOMTAL | |
T:2 | 40 | SALLES BRUNO | AMICALE PETANQ. ESPALION |
9 | VEYRE SERGE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
POULE N° 2 | |||
T:3 | 43 | MARTEL PATRICK | AMICALE PETANQ. ESPALION |
23 | ASTOR JEAN-YVES | AMICALE PET. ENTRAYGUES | |
T:4 | 39 | PAUL NICOLAS | CARLADEZ PETANQUE |
19 | RISPAL DANIELE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
POULE N° 3 | |||
T:5 | 29 | AUGUY CHRISTIAN | PETANQUE SAINT COMOISE |
36 | DENOYELLE ALAIN | CARLADEZ PETANQUE | |
T:6 | 18 | ACHARD ARLETTE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
44 | BELUFFI BRUNO | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 4 | |||
T:7 | 5 | CANTAGREL ROMÉO | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
33 | BELARD MARIUS | CARLADEZ PETANQUE | |
T:8 | 21 | CALIXTE CLAUDE | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
16 | ALEMANY MAXIME | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
POULE N° 5 | |||
T:9 | 4 | BORNET DOMINIQUE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
26 | CAVAROC ANDRÉ | LE CARREAU BOZOULAIS | |
T:10 | 32 | DOMERGUE LUCETTE | CARLADEZ PETANQUE |
17 | ALLEGRE GILBERT | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
POULE N° 6 | |||
T:11 | 24 | MAUZAT ANDRÉ | AMICALE PET. ENTRAYGUES |
14 | PEBE JACQUES | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:12 | 34 | COLOMB CÉDRIC | CARLADEZ PETANQUE |
46 | LAGUE JIMMY | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 7 | |||
T:13 | 42 | RIVIERE ALEXANDRE | AMICALE PETANQ. ESPALION |
25 | MOREIRA-DA-SILVA EMMANUEL | LE CARREAU BOZOULAIS | |
T:14 | 30 | CHASSANG PIERRE-HENRI | CARLADEZ PETANQUE |
7 | BROUZES THIERRY | PETANQUE NAYRACOISE | |
POULE N° 8 | |||
T:15 | 38 | CHIKLI WILLIAM | CARLADEZ PETANQUE |
15 | MOREAU RICHARD | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:16 | 47 | LEVECQUE SÉBASTIEN | AMICALE PETANQ. ESPALION |
27 | GIRARDIN MICHEL | PETANQUE SAINT COMOISE | |
POULE N° 9 | |||
T:17 | 10 | BATUT ALAIN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
28 | ROUTABOUL ANDRÉ | PETANQUE SAINT COMOISE | |
T:18 | 45 | CANTALOUBE CHRISTIAN | AMICALE PETANQ. ESPALION |
35 | BADUEL CHRISTIAN | CARLADEZ PETANQUE | |
POULE N° 10 | |||
T:19 | 6 | NAVIER MICHEL | PETANQUE NAYRACOISE |
22 | FAURO JOSÉ | AMICALE PET. ENTRAYGUES | |
T:20 | 37 | LABORIE TEDDY | CARLADEZ PETANQUE |
13 | PULLES GUILLAUME | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
POULE N° 11 | |||
T:21 | 8 | SERVIERES CHRISTOPHE | PETANQUE NAYRACOISE |
41 | COSTES ROBERT | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:22 | 3 | ALAZARD ALAIN | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
11 | ALLEGRE ELISABETH | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
POULE N° 12 | |||
T:23 | 12 | DEBLADIS ALBERT | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
31 | VACOSSIN PATRICIA | CARLADEZ PETANQUE | |
T:23 | 2 | VERLAGUET GUY | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
Liste des joueurs :
N° Equipe | Nom/Prénom | Club/Equipe |
1 | GRANIER CLAUDE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
GUIN JEAN-CHARLES | ||
LAMIC BAPTISTE | ||
2 | VERLAGUET GUY | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
MARTIN DOMINIQUE | ||
DECREMPS MARC | ||
3 | ALAZARD ALAIN | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
VAYSSET ERIC | ||
CAUX GUILLAUME | ||
4 | BORNET DOMINIQUE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
SALABERT FLORIAN | ||
NEGRE DIDIER | ||
5 | CANTAGREL ROMÉO | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
SEGURET MICHEL | ||
BLAIN ROBERT | ||
6 | NAVIER MICHEL | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE |
CESTRIERES MARCEL | ||
CESTRIERES ROGER | ||
7 | BROUZES THIERRY | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE |
CALDAMAISON GÉRARD | ||
PECOUL FRANCK | ||
8 | SERVIERES CHRISTOPHE | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE |
POYER RÉMY | ||
BEC JEAN-CLAUDE | ||
9 | VEYRE SERGE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
VIGNE JULIEN | ||
PETITFRERE GUILLAUME | ||
10 | BATUT ALAIN | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
MARTIN DAVID | ||
PRUNET DANIEL | ||
11 | ALLEGRE ELISABETH | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
FRECHET ANDRÉ | ||
GALDEMAR DANIEL | ||
12 | DEBLADIS ALBERT | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
DEBLADIS NICOLAS | ||
CAYREL AURÉLIEN | ||
13 | PULLES GUILLAUME | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
PULLES BENOÎT | ||
TEULIER JULIEN | ||
14 | PEBE JACQUES | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
BOUREL YOAN | ||
KOS ALEXANDRE | ||
15 | MOREAU RICHARD | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
CUSEY LUDOVIC | ||
LOUSSERT LAURENT | ||
16 | ALEMANY MAXIME | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
FABRE JEAN-PIERRE | ||
DOMINGE JEAN-LOUIS | ||
17 | ALLEGRE GILBERT | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
LADAURADE ALEX | ||
GONDAL LUCIEN | ||
18 | ACHARD ARLETTE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
FONTANA CLAUDE | ||
VENZAT BERNARD | ||
19 | RISPAL DANIELE | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
BALDY ANDRÉ | ||
SOPPELSA JÉRÔME | ||
20 | VIDAL RENÉ | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
BRAS MICHEL | ||
ROBERT ALEXANDRE | ||
21 | CALIXTE CLAUDE | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
CAVALIER BRUNO | ||
LATIEZE ALAIN | ||
22 | FAURO JOSÉ | 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES |
FRAYSSINET MARC | ||
CALVET HENRI | ||
23 | ASTOR JEAN-YVES | 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES |
GOMBERT FRANCK | ||
PLAZE CHRISTIAN | ||
24 | MAUZAT ANDRÉ | 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES |
FERRARY DIDIER | ||
ALLANCHE THIERRY | ||
25 | MOREIRA-DA-SILVA EMMANUEL | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS |
COMBET YVES | ||
GADEFAIT CHRISTIAN | ||
26 | CAVAROC ANDRÉ | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS |
MUNOZ MATTHIEU | ||
MARLET ANDRÉ | ||
27 | GIRARDIN MICHEL | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
FOUQUET JOËL | ||
ROUX PHILIPPE | ||
28 | ROUTABOUL ANDRÉ | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
VERDIER MARC | ||
PLAGNARD CYRILLE | ||
29 | AUGUY CHRISTIAN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
AUGUY YOAN | ||
RAMOS FLORENT | ||
30 | CHASSANG PIERRE-HENRI | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
DELPUECH DOMINIQUE | ||
CASSAGNE PHILIPPE | ||
31 | VACOSSIN PATRICIA | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
FONTANA ELODIE | ||
COMBOURIEU ANNE | ||
32 | DOMERGUE LUCETTE | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
HERVIEUX CLÉMENT | ||
ARMET FRÉDÉRIC | ||
33 | BELARD MARIUS | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
ROUQUIER ROGER | ||
VALADIER CHRISTIAN | ||
34 | COLOMB CÉDRIC | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
LEYBROS JEAN-LUC | ||
ROGER PASCAL | ||
35 | BADUEL CHRISTIAN | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
VIGUIER JEAN-CLAUDE | ||
BESSE STÉPHANE | ||
36 | DENOYELLE ALAIN | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
BLAGERES ALAIN | ||
LAMOUROUX DANIEL | ||
37 | LABORIE TEDDY | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
QUENET THIERRY | ||
POULHES PATRICE | ||
38 | CHIKLI WILLIAM | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
SOULAGE JEAN-PHILIPPE | ||
LAFON ANTHONY | ||
39 | PAUL NICOLAS | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
PAGIS AURÉLIEN | ||
VIGNES PASCAL | ||
40 | SALLES BRUNO | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
VAYROU ALAIN | ||
BONEDEAU CLÉMENT | ||
41 | COSTES ROBERT | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
BRU PHILIPPE | ||
PETIT LAURENT | ||
42 | RIVIERE ALEXANDRE | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
FERRAND DOMINIQUE | ||
BOUDES YANNICK | ||
43 | MARTEL PATRICK | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
GUILLOTH ANDRÉ | ||
GUILLOTH QUENTIN | ||
44 | BELUFFI BRUNO | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
BARONI JEAN | ||
ICHE NICOLAS | ||
45 | CANTALOUBE CHRISTIAN | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
VIGUIER DAMIEN | ||
PORTALIER MARC | ||
46 | LAGUE JIMMY | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
TOUILI NOURREDINE | ||
ARCHIMBEAUD NICOLAS | ||
47 | LEVECQUE SÉBASTIEN | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
JAMIN NICOLAS | ||
JAMIN PASCAL |