L'éliminatoire aura lieu le lundi 08 mai au Nayrac.
Liste des équipes :
N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 |
1 | CARLADEZ PETANQUE | CHIKLI WILLIAM | DELPUECH DOMINIQUE | CHASSANG PIERRE-HENRI |
2 | CARLADEZ PETANQUE | ARMET FRÉDÉRIC | DENOYELLE ALAIN | LAMOUROUX DANIEL |
3 | CARLADEZ PETANQUE | LEYBROS JEAN-LUC | VEYRE SERGE | ROSSIGNOL CHRISTOPHE |
4 | CARLADEZ PETANQUE | BADUEL CHRISTIAN | BESSE STÉPHANE | AYMAR PHILIPPE |
5 | CARLADEZ PETANQUE | BARBANCE DAVID | LAMANT PHILIPPE | LAFON ANTHONY |
6 | AMICALE PETANQ. ESPALION | COSTES ROBERT | GAL PATRICK | ALDEBERT BRUNO |
7 | AMICALE PETANQ. ESPALION | VIGUIER DAMIEN | PORTALIER MARC | CANTALOUBE CHRISTIAN |
8 | AMICALE PETANQ. ESPALION | KOS ALEXANDRE | AUBERTY RONAN | BOUREL YOAN |
9 | AMICALE PETANQ. ESPALION | PONS CÉCILE | DELFAUT GUY | SANCHEZ JOSÉ |
10 | AMICALE PETANQ. ESPALION | FIASCHI JOEL | GINESTET JEAN-MARC | MARTEL PATRICK |
11 | AMICALE PETANQ. ESPALION | BELUFFI BRUNO | ICHE NICOLAS | BARONI JEAN |
12 | AMICALE PETANQ. ESPALION | ROUX PHILIPPE | VIGUIER JEAN-CLAUDE | MOREIRA-DA-SILVA EMMANUEL |
13 | AMICALE PETANQ. ESPALION | VAYROU ALAIN | RIVIERE ALEXANDRE | BONEDEAU CLÉMENT |
14 | AMICALE PETANQ. ESPALION | ARCHIMBEAUD JULIEN | LAGUE JIMMY | JAMIN NICOLAS |
15 | AMICALE PETANQ. ESPALION | GIRARDIN MICHEL | BRUN RENÉ | VERDIER MARC |
16 | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | MOLLICONE JEAN-MARC | DECREMPS MARC | CANTAGREL ROMÉO |
17 | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | BRAS OLIVIER | SOLIGNAC PHILIPPE | MARCILLAC JEAN-PHILIPPE |
18 | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | CHOUMOUTENSCO DOMINIQUE | AUGUY GEORGES | VAYSSET ERIC |
19 | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | LAMIC BAPTISTE | VIROLLE CHRISTOPHE | SEGURET MICHEL |
20 | PETANQUE SAINT COMOISE | AUGUY MICHÈLE | AUGUY YOAN | AUGUY CHRISTIAN |
21 | PETANQUE SAINT COMOISE | COUSTEL ANTHONY | RAMOS FLORENT | NICOLAS MATTHIEU |
22 | PETANQUE SAINT COMOISE | GASC BÉATRICE | SABO BERNADETTE | LAVERGNE CHRISTIAN |
23 | PETANQUE SAINT COMOISE | BIOULAC MARIE-NOËLLE | RIEM PATRICE | BENOIT CHRISTIAN |
24 | PETANQUE SAINT COMOISE | PEGORIER CLAUDINE | LOGEZ JEAN-MARIE | BADUEL ALAIN |
25 | AMICALE PET. ENTRAYGUES | MAUZAT ANDRÉ | CALMETTES JEAN-PIERRE | PLAZE CHRISTIAN |
26 | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | BATUT ALAIN | MARTIN DAVID | PRUNET DANIEL |
27 | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | FONTANA CLAUDE | FRECHET ANDRÉ | GALDEMAR DANIEL |
28 | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | FABRE JEAN-PIERRE | DOMINGE JEAN-LOUIS | PETITFRERE GUILLAUME |
29 | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | LADAURADE ALEX | GONDAL LUCIEN | ALLEGRE GILBERT |
30 | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | FRADET STEPHANE | TERRISSE ROMAIN | VIGNE JULIEN |
31 | LE CARREAU BOZOULAIS | GANTOU MICHEL | CAVAROC ANDRÉ | ESCRICH FRANÇOIS |
32 | PETANQUE NAYRACOISE | ROUILLAC YANNICK | CESTRIERES ROGER | DUPIEUX JACQUES |
33 | PETANQUE NAYRACOISE | PECOUL FRANCK | GASTAL RAYMONDE | GASTAL GÉRARD |
34 | PETANQUE NAYRACOISE | COSTES FRANCIS | ARCHIMBEAUD JEAN-PAUL | BROUZES THIERRY |
35 | PETANQUE NAYRACOISE | PELOU MURIEL | MALBRUNOT DIDIER | CALDAMAISON GÉRARD |
36 | PETANQUE NAYRACOISE | SERVIERES VALÉRIE | ROCHER PASCAL | BEC JEAN-CLAUDE |
Tirage et Résultat :
POULE N° 1 | |||
T:1 | 10 | FIASCHI JOEL | AMICALE PETANQ. ESPALION |
29 | LADAURADE ALEX | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:2 | 17 | BRAS OLIVIER | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
2 | ARMET FRÉDÉRIC | CARLADEZ PETANQUE | |
POULE N° 2 | |||
T:3 | 32 | ROUILLAC YANNICK | PETANQUE NAYRACOISE |
22 | GASC BÉATRICE | PETANQUE SAINT COMOISE | |
T:4 | 16 | MOLLICONE JEAN-MARC | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
8 | KOS ALEXANDRE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 3 | |||
T:5 | 6 | COSTES ROBERT | AMICALE PETANQ. ESPALION |
1 | CHIKLI WILLIAM | CARLADEZ PETANQUE | |
T:6 | 30 | FRADET STEPHANE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
36 | SERVIERES VALÉRIE | PETANQUE NAYRACOISE | |
POULE N° 4 | |||
T:7 | 3 | LEYBROS JEAN-LUC | CARLADEZ PETANQUE |
9 | PONS CÉCILE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:8 | 19 | LAMIC BAPTISTE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
27 | FONTANA CLAUDE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
POULE N° 5 | |||
T:9 | 25 | MAUZAT ANDRÉ | AMICALE PET. ENTRAYGUES |
28 | FABRE JEAN-PIERRE | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:10 | 12 | ROUX PHILIPPE | AMICALE PETANQ. ESPALION |
20 | AUGUY MICHÈLE | PETANQUE SAINT COMOISE | |
POULE N° 6 | |||
T:11 | 14 | ARCHIMBEAUD JULIEN | AMICALE PETANQ. ESPALION |
26 | BATUT ALAIN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
T:12 | 18 | CHOUMOUTENSCO DOMINIQUE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
5 | BARBANCE DAVID | CARLADEZ PETANQUE | |
POULE N° 7 | |||
T:13 | 13 | VAYROU ALAIN | AMICALE PETANQ. ESPALION |
4 | BADUEL CHRISTIAN | CARLADEZ PETANQUE | |
T:14 | 23 | BIOULAC MARIE-NOËLLE | PETANQUE SAINT COMOISE |
34 | COSTES FRANCIS | PETANQUE NAYRACOISE | |
POULE N° 8 | |||
T:15 | 11 | BELUFFI BRUNO | AMICALE PETANQ. ESPALION |
35 | PELOU MURIEL | PETANQUE NAYRACOISE | |
T:16 | 24 | PEGORIER CLAUDINE | PETANQUE SAINT COMOISE |
15 | GIRARDIN MICHEL | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
POULE N° 9 | |||
T:17 | 21 | COUSTEL ANTHONY | PETANQUE SAINT COMOISE |
7 | VIGUIER DAMIEN | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
T:18 | 33 | PECOUL FRANCK | PETANQUE NAYRACOISE |
31 | GANTOU MICHEL | LE CARREAU BOZOULAIS |