L'éliminatoire triplette promotion aura lieu le samedi 7 mars à Saint Côme d'Olt
La finale aura lieu le samedi 21 et dimanche 22 mars à Rieupeyroux.
Joueurs qualifiés :
| N° Equipe | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 1 | CANTALOUBE CHRISTIAN | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| PORTALIER MARC | ||
| VIGUIER DAMIEN | ||
| 6 | MAUZAT ANDRE | 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES |
| AUSTRUY YVES | ||
| GOMBERT FRANCK | ||
| 8 | BRAS OLIVIER | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| CANTAGREL ROMÉO | ||
| SOLIGNAC PHILIPPE | ||
| 21 | PULLES BENOÎT | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| MOREAU RICHARD | ||
| PULLES GUILLAUME | ||
| 26 | AUGUY YOAN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| ROUILLAC YANNICK | ||
| MARCHAND VALENTIN | ||
| 28 | AUGUY CHRISTIAN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| DELFAUT GUY | ||
| ALDEBERT BRUNO | ||
| 29 | ROUX PHILIPPE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| FOUQUET JOEL | ||
| GIRARDIN MICHEL |
Tirage :
| POULE N° 1 | |||
| T:1 | 48 | SOULAGE JEAN-PHILIPPE | CARLADEZ PETANQUE |
| 32 | LATIEULE JACQUES | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| T:2 | 38 | DUPIEUX JACQUES | PETANQUE SAINT COMOISE |
| 17 | ROBERT ALEXANDRE | JOYEUX PET. VILLECOMTAL | |
| POULE N° 2 | |||
| T:3 | 4 | DAUZET AGNÈS | AMICALE PETANQ. ESPALION |
| 23 | VIGNE JULIEN | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| T:4 | 7 | FRAYSSINET MARC | AMICALE PET. ENTRAYGUES |
| 30 | SANCHEZ JOSE | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| POULE N° 3 | |||
| T:5 | 14 | BIEULAC JEAN-MICHEL | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| 33 | DUPONT ANDRÉ | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| T:6 | 21 | PULLES BENOÎT | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| 2 | PARNET PASCAL | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
| POULE N° 4 | |||
| T:7 | 47 | ROGER PASCAL | CARLADEZ PETANQUE |
| 19 | GALDEMAR DANIEL | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| T:8 | 26 | AUGUY YOAN | PETANQUE SAINT COMOISE |
| 6 | MAUZAT ANDRE | AMICALE PET. ENTRAYGUES | |
| POULE N° 5 | |||
| T:9 | 34 | TURLAN ANTHONY | PETANQUE SAINT COMOISE |
| 42 | MARLET ANDRÉ | LE CARREAU BOZOULAIS | |
| T:10 | 49 | PAUL NICOLAS | CARLADEZ PETANQUE |
| 22 | VENZAT BERNARD | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| POULE N° 6 | |||
| T:11 | 10 | CHOUMOUTENSCO DOMINIQUE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| 29 | ROUX PHILIPPE | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| T:12 | 15 | CAVALIER BRUNO | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| 43 | CASSAGNE PHILIPPE | CARLADEZ PETANQUE | |
| POULE N° 7 | |||
| T:13 | 16 | BOUSCAL MICHEL | JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| 27 | RAMOS GREGOIRE | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| T:14 | 46 | VIGUIER JEAN-CLAUDE | CARLADEZ PETANQUE |
| 13 | POUJOL ANDRÉ | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
| POULE N° 8 | |||
| T:15 | 24 | JEGO MAËLYS | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| 5 | SALARD FLORIAN | PETANQUE NAYRACOISE | |
| T:16 | 8 | BRAS OLIVIER | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| 31 | BATTEDOU BERNARD | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| POULE N° 9 | |||
| T:17 | 3 | SALLES BRUNO | AMICALE PETANQ. ESPALION |
| 36 | PONS CÉCILE | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| T:18 | 40 | CAVAROC ANDRÉ | LE CARREAU BOZOULAIS |
| 20 | DOMINGE JEAN-LOUIS | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
| POULE N° 10 | |||
| T:19 | 41 | MARTY PATRICK | LE CARREAU BOZOULAIS |
| 35 | RUS CLAUDE | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| T:20 | 39 | CAYZAC ARMAND | PETANQUE SAINT COMOISE |
| 11 | LAMIC BAPTISTE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
| POULE N° 11 | |||
| T:21 | 25 | VAYLET PHILIPPE | PETANQUE SAINT COMOISE |
| 44 | COLOMB CEDRIC | CARLADEZ PETANQUE | |
| T:21 | 12 | BOYER CLAUDE | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| POULE N° 12 | |||
| T:22 | 45 | LAFON ANTHONY | CARLADEZ PETANQUE |
| 28 | AUGUY CHRISTIAN | PETANQUE SAINT COMOISE | |
| T:22 | 9 | DECREMPS MARC | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| POULE N° 13 | |||
| T:23 | 18 | ALEMANY MAXIME | ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| 1 | CANTALOUBE CHRISTIAN | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
| T:23 | 37 | BADUEL ALAIN | PETANQUE SAINT COMOISE |
Liste des joueurs :
| N° Equipe | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 1 | CANTALOUBE CHRISTIAN | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| PORTALIER MARC | ||
| VIGUIER DAMIEN | ||
| 2 | PARNET PASCAL | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| CONTE PIERRE | ||
| ARCHIMBEAUD JEAN-PAUL | ||
| 3 | SALLES BRUNO | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| VAYROU ALAIN | ||
| MARCILLAC JEAN-PHILIPPE | ||
| 4 | DAUZET AGNÈS | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| JAMIN PASCAL | ||
| JAMIN NICOLAS | ||
| 5 | SALARD FLORIAN | 0120216/PETANQUE NAYRACOISE |
| CESTRIERES MARCEL | ||
| NAVIER MICHEL | ||
| 6 | MAUZAT ANDRE | 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES |
| AUSTRUY YVES | ||
| GOMBERT FRANCK | ||
| 7 | FRAYSSINET MARC | 0120203/AMICALE PET. ENTRAYGUES |
| CALVET HENRI | ||
| PLAZE CHRISTIAN | ||
| 8 | BRAS OLIVIER | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| CANTAGREL ROMÉO | ||
| SOLIGNAC PHILIPPE | ||
| 9 | DECREMPS MARC | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| VERLAGUET GUY | ||
| BROUZES THIERRY | ||
| 10 | CHOUMOUTENSCO DOMINIQUE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| KHARBACH AHMED | ||
| SEGURET MICHEL | ||
| 11 | LAMIC BAPTISTE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| BORNET DOMINIQUE | ||
| RIGAL JEAN-FRANÇOIS | ||
| 12 | BOYER CLAUDE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| CAUX GUILLAUME | ||
| NEGRE DIDIER | ||
| 13 | POUJOL ANDRÉ | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| POUJOL AURÉLIEN | ||
| POUJOL PAULA | ||
| 14 | BIEULAC JEAN-MICHEL | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| BRAS MICHEL | ||
| GUIRAL DIDIER | ||
| 15 | CAVALIER BRUNO | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| LATIEZE ALAIN | ||
| CALIXTE CLAUDE | ||
| 16 | BOUSCAL MICHEL | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| COSTES BERNARD | ||
| CABRIT JEAN-CLAUDE | ||
| 17 | ROBERT ALEXANDRE | 0120207/JOYEUX PET. VILLECOMTAL |
| FAU GUILLAUME | ||
| VIDAL RENÉ | ||
| 18 | ALEMANY MAXIME | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| BATUT ALAIN | ||
| FONTANA CLAUDE | ||
| 19 | GALDEMAR DANIEL | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| RISPAL DANIELE | ||
| MARTIN DAVID | ||
| 20 | DOMINGE JEAN-LOUIS | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| CUSEY LUDOVIC | ||
| DEBLADIS NICOLAS | ||
| 21 | PULLES BENOÎT | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| MOREAU RICHARD | ||
| PULLES GUILLAUME | ||
| 22 | VENZAT BERNARD | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| LADAURADE ALEX | ||
| BALDY ANDRÉ | ||
| 23 | VIGNE JULIEN | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| BOUREL YOAN | ||
| KOS ALEXANDRE | ||
| 24 | JEGO MAËLYS | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| PEBE JACQUES | ||
| PRUNET DANIEL | ||
| 25 | VAYLET PHILIPPE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| RAMOS FLORENT | ||
| MOULY PIERRE | ||
| 26 | AUGUY YOAN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| ROUILLAC YANNICK | ||
| MARCHAND VALENTIN | ||
| 27 | RAMOS GREGOIRE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| RAMOS NADÈGE | ||
| RAYNAL CHRISTIAN | ||
| 28 | AUGUY CHRISTIAN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| DELFAUT GUY | ||
| ALDEBERT BRUNO | ||
| 29 | ROUX PHILIPPE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| FOUQUET JOEL | ||
| GIRARDIN MICHEL | ||
| 30 | SANCHEZ JOSE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| CARRIERE FRANÇOIS | ||
| CAYZAC HERVÉ | ||
| 31 | BATTEDOU BERNARD | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| BOUISSOU JEAN-MARIE | ||
| PLAGNARD JEAN | ||
| 32 | LATIEULE JACQUES | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| VASSAL FRÉDÉRIC | ||
| TURLAN DIDIER | ||
| 33 | DUPONT ANDRÉ | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| LAVERGNE CHRISTIAN | ||
| SALVIGNOL JEAN-MAURICE | ||
| 34 | TURLAN ANTHONY | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| CADARS STEPHAN | ||
| GUENAND NICOLAS | ||
| 35 | RUS CLAUDE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| BATUT ALAIN | ||
| DEMACHY BRUNO | ||
| 36 | PONS CÉCILE | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| JARA MARIE-PIERRE | ||
| LOGEZ JEAN-MARIE | ||
| 37 | BADUEL ALAIN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| CAYLA JACQUES | ||
| BELUFFI PHILIPPE | ||
| 38 | DUPIEUX JACQUES | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| ROCHER PASCAL | ||
| TACHON ALAIN | ||
| 39 | CAYZAC ARMAND | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| GUIRAL PIERRE | ||
| CAYLA STÉPHANE | ||
| 40 | CAVAROC ANDRÉ | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS |
| GANTOU MICHEL | ||
| QUINTARD ANDRÉ | ||
| 41 | MARTY PATRICK | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS |
| IEFFA VINCENT | ||
| BERTHIER DIDIER | ||
| 42 | MARLET ANDRÉ | 0120206/LE CARREAU BOZOULAIS |
| MOREIRA-DA-SILVA EMMANUEL | ||
| PINEL MICKAËL | ||
| 43 | CASSAGNE PHILIPPE | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| DELPUECH DOMINIQUE | ||
| POULHES PATRICE | ||
| 44 | COLOMB CEDRIC | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| LEYBROS JEAN-LUC | ||
| BARBANCE DAVID | ||
| 45 | LAFON ANTHONY | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| CHASSANG PIERRE-HENRI | ||
| CHIKLI WILLIAM | ||
| 46 | VIGUIER JEAN-CLAUDE | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| NICOLAUDIE GEORGES | ||
| LAMOUROUX DANIEL | ||
| 47 | ROGER PASCAL | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| LUCCHETTA THIBAUT | ||
| BADUEL CHRISTIAN | ||
| 48 | SOULAGE JEAN-PHILIPPE | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| LAMANT PHILIPPE | ||
| VALADIER DAVID | ||
| 49 | PAUL NICOLAS | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| PAGIS AURÉLIEN | ||
| VIGNES PASCAL |