Le triplette vétéran aura lieu le 16 et 23 Avril à SAINT AFFRIQUE.
Tirage et résultats :
Listes des équipes du district :
| N° Equipe | Nom/Prénom | Club/Equipe |
| 1 | SALLES BRUNO | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| VAYROU ALAIN | ||
| GINESTET JEAN-MARC | ||
| 2 | COSTES ROBERT | 0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION |
| BELUFFI BRUNO | ||
| MARCILLAC JEAN-PHILIPPE | ||
| 3 | BATUT ALAIN | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| ALLEGRE GILBERT | ||
| VEYRE SERGE | ||
| 4 | PRUNET DANIEL | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| ALEMANY MAXIME | ||
| FONTANA CLAUDE | ||
| 5 | DEBLADIS ALBERT | 0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE |
| BALDY ANDRÉ | ||
| LADAURADE ALEX | ||
| 6 | BRAS OLIVIER | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| SOLIGNAC PHILIPPE | ||
| VERLAGUET GUY | ||
| 7 | DECREMPS MARC | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| MOLLICONE JEAN-MARC | ||
| RIGAL JEAN-FRANÇOIS | ||
| 8 | PELAT CHRISTOPHE | 0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT |
| BROUZES THIERRY | ||
| NEGRE DIDIER | ||
| 9 | DENOYELLE ALAIN | 0120223/CARLADEZ PETANQUE |
| LEYBROS JEAN-LUC | ||
| DELPUECH DOMINIQUE | ||
| 10 | AUGUY CHRISTIAN | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| VERDIER MARC | ||
| ESPINASSE JACQUES | ||
| 11 | DELFAUT GUY | 0120211/PETANQUE SAINT COMOISE |
| SANCHEZ JOSE | ||
| LATIEULE JACQUES |